Первоначальный взнос 0₽
Получить предложение
прямо сейчас!
прямо сейчас!
Срок | Транспортный налог | Топливо | Тех.обслуживание | Суммарный расчет |
---|---|---|---|---|
1 год | 9050 ₽ | 82500 ₽ | 24610 ₽ | 116160 ₽ |
2 года | 9774 ₽ | 89100 ₽ | 26578 ₽ | 241612 ₽ |
3 года | 10555 ₽ | 96228 ₽ | 28704 ₽ | 377099 ₽ |
4 года | 11399 ₽ | 103926 ₽ | 31000 ₽ | 523424 ₽ |
5 лет | 12310 ₽ | 112240 ₽ | 33480 ₽ | 681454 ₽ |
Остались вопросы?
Наш специалист, прошедший обучение в центре повышения квалификации марки CHANGAN, подробно ответит на них