Первоначальный взнос 0₽
Получить предложение
прямо сейчас!
прямо сейчас!
Срок | Транспортный налог | Топливо | Тех.обслуживание | Суммарный расчет |
---|---|---|---|---|
1 год | 9300 ₽ | 70950 ₽ | 29943 ₽ | 110193 ₽ |
2 года | 10044 ₽ | 76626 ₽ | 32338 ₽ | 229201 ₽ |
3 года | 10847 ₽ | 82756 ₽ | 34925 ₽ | 357729 ₽ |
4 года | 11714 ₽ | 89376 ₽ | 37719 ₽ | 496538 ₽ |
5 лет | 12651 ₽ | 96526 ₽ | 40736 ₽ | 646451 ₽ |
Остались вопросы?
Наш специалист, прошедший обучение в центре повышения квалификации марки CHERY, подробно ответит на них