прямо сейчас!
- Автосалон: пн. - сб. 9:00 - 21:00,
вс. 9:00 - 20:00 - Сервисный центр: ежедневно с 08:00 до 21:00
Москва, ул. Коптевская, д.69-71, ул. Клары Цеткин, д. 24
пн. - сб. 9:00 - 21:00,
вс. 9:00 - 20:00
ежедневно с 08:00 до 21:00
Срок | Транспортный налог | Топливо | Тех.обслуживание | Суммарный расчет |
---|---|---|---|---|
1 год | 5250 ₽ | 68245 ₽ | 10000 ₽ | 83495 ₽ |
2 года | 5670 ₽ | 73704 ₽ | 10800 ₽ | 173669 ₽ |
3 года | 6123 ₽ | 79600 ₽ | 11664 ₽ | 271056 ₽ |
4 года | 6612 ₽ | 85968 ₽ | 12597 ₽ | 376233 ₽ |
5 лет | 7140 ₽ | 92845 ₽ | 13604 ₽ | 489822 ₽ |
Остались вопросы?
Наш специалист, прошедший обучение в центре повышения квалификации марки Citroen, подробно ответит на них