прямо сейчас!
- Автосалон: пн. - сб. 9:00 - 21:00,
вс. 9:00 - 20:00 - Сервисный центр: ежедневно с 07:30 до 21:00
Дорожный 1-й проезд, д.4, стр.1
пн. - сб. 9:00 - 21:00,
вс. 9:00 - 20:00
ежедневно с 8:00 до 21:00
Срок | Транспортный налог | Топливо | Тех.обслуживание | Суммарный расчет |
---|---|---|---|---|
1 год | 4480 ₽ | 65774 ₽ | 21471 ₽ | 91725 ₽ |
2 года | 4838 ₽ | 71035 ₽ | 23188 ₽ | 190786 ₽ |
3 года | 5225 ₽ | 76717 ₽ | 25043 ₽ | 297771 ₽ |
4 года | 5643 ₽ | 82854 ₽ | 27046 ₽ | 413314 ₽ |
5 лет | 6094 ₽ | 89482 ₽ | 29209 ₽ | 538099 ₽ |
Остались вопросы?
Наш специалист, прошедший обучение в центре повышения квалификации марки Kia, подробно ответит на них