Первоначальный взнос 0₽
Получить предложение
прямо сейчас!
прямо сейчас!
Срок | Транспортный налог | Топливо | Тех.обслуживание | Суммарный расчет |
---|---|---|---|---|
1 год | 2850 ₽ | 72470 ₽ | 19677 ₽ | 94997 ₽ |
2 года | 3078 ₽ | 78267 ₽ | 21251 ₽ | 197593 ₽ |
3 года | 3324 ₽ | 84528 ₽ | 22951 ₽ | 308396 ₽ |
4 года | 3589 ₽ | 91290 ₽ | 24787 ₽ | 428062 ₽ |
5 лет | 3876 ₽ | 98593 ₽ | 26769 ₽ | 557300 ₽ |
Остались вопросы?
Наш специалист, прошедший обучение в центре повышения квалификации марки Renault, подробно ответит на них