Первоначальный взнос 0₽
Получить предложение
прямо сейчас!
прямо сейчас!
Срок | Транспортный налог | Топливо | Тех.обслуживание | Суммарный расчет |
---|---|---|---|---|
1 год | 0 ₽ | 73681 ₽ | 25916 ₽ | 99597 ₽ |
2 года | 0 ₽ | 79575 ₽ | 27989 ₽ | 207161 ₽ |
3 года | 0 ₽ | 85941 ₽ | 30228 ₽ | 323330 ₽ |
4 года | 0 ₽ | 92816 ₽ | 32646 ₽ | 448792 ₽ |
5 лет | 0 ₽ | 100241 ₽ | 35257 ₽ | 584290 ₽ |
Остались вопросы?
Наш специалист, прошедший обучение в центре повышения квалификации марки Volvo, подробно ответит на них