Заинтересовало предложение?
Оставьте заявку и мы перезвонимМодель | ДВС ( объем) | Стоимость |
---|---|---|
KIA |
||
Picanto ТА | 1,0 бензин | 5 557,79 ₽ |
1,2 бензин | 6 067,79 ₽ | |
Picanto JА | 1,0 бензин | 5 557,79 ₽ |
1,2 бензин | 6 067,79 ₽ | |
Rio QB | 1,4 бензин | 5 665,42 ₽ |
1,6 бензин | 5 665,42 ₽ | |
Rio FB | 1,4 бензин | 5 659,79 ₽ |
1,6 бензин | 5 767,42 ₽ | |
Ceed JD | 1,4 бензин | 6 273,58 ₽ |
Ceed CD | 1,4 турбо/бензин | 6 685,42 ₽ |
1,6 бензин | 5 767,42 ₽ | |
Soul PS | 1,6 бензин | 5 665,42 ₽ |
2 бензин | 6 175,42 ₽ | |
1,6 турбо/бензин | 6 685,42 ₽ | |
Soul SK | 1,6 бензин | 5 767,42 ₽ |
2,0 бензин | 6 175,42 ₽ | |
1,6 турбо/бензин | 6 685,42 ₽ | |
Cerato YD | 1,6 бензин | 5 971,42 ₽ |
2,0 бензин | 6 379,42 ₽ | |
Cerato BD | 1,6 бензин | 5 665,42 ₽ |
2,0 бензин | 6 175,42 ₽ | |
Optima JF | 2,0 бензин | 6 379,42 ₽ |
2,4 бензин | 7 195,42 ₽ | |
2,0 турбо/бензин | 7 195,42 ₽ | |
К5 | 2,0 бензин | 6 175,42 ₽ |
2,5 бензин | 8 923,81 ₽ | |
Seltos | 1,6 бензин | 5 767,42 ₽ |
2,0 бензин | 6 175,42 ₽ | |
Sportage SL | 2,0 бензин | 6 379,42 ₽ |
2,0 дизель | 12 018,76 ₽ | |
Sportage QL | 2,0 бензин | 6 379,42 ₽ |
2,0 дизель | 10 998,76 ₽ | |
Sorento ХМ | 2,4 бензин | 7 382,86 ₽ |
2,2 дизель | 10 794,76 ₽ | |
Sorento Prime | 2,4 бензин | 7 195,42 ₽ |
2,2 дизель | 10 182,76 ₽ | |
Quoris | 3,8 бензин | 8 940,30 ₽ |
К900 | 3,3 бензин | 9 939,46 ₽ |
Mohave | 3,0 дизель | 11 258,08 ₽ |
Stinger | 2,0 турбо/бензин | 8 215,42 ₽ |
SKODA |
||
KAROQ | 1,4 CZEA | 7 954,00 ₽ |
1,4 DJKA | 7 954,00 ₽ | |
1,6 CWVA | 7 714,00 ₽ | |
KODIAQ | 1,4 CZCA | 7 954,00 ₽ |
1,4 CZBB | 7 954,00 ₽ | |
2,0 CZPA бензин | 10 018,42 ₽ | |
2,0 DBGC дизель | 10 267,34 ₽ | |
OCTAVIA А8 | 1,4 DJKA | 7 954,00 ₽ |
1,6 DWVA | 7 714,00 ₽ | |
2,0 CZPB бензин | 10 018,42 ₽ | |
OCTAVIA А7 | 1,2 CJZB | 7 954,00 ₽ |
1,4 CZDA | 8 074,00 ₽ | |
1,4 CHPA | 8 074,00 ₽ | |
1,6 CWVA | 7 714,00 ₽ | |
1,8 CJSA | 9 418,42 ₽ | |
2,0 CKFS дизель | 9 133,34 ₽ | |
2,0 CYKA дизель | 10 267,34 ₽ | |
2,0 CHHB бензин | 9 824,00 ₽ | |
RAPID | 1,4 CAXA | 7 219,20 ₽ |
1,4 CZCA | 8 074,00 ₽ | |
1,6 CWVB | 7 714,00 ₽ | |
1,6 CWVA | 7 714,00 ₽ | |
1,6 CFNA | 6 859,20 ₽ | |
SUPERB | 1,4 CZCA | 8 074,00 ₽ |
1,4 CZDA | 8 074,00 ₽ | |
1,8 CJSA | 9 418,42 ₽ | |
2,0 CZPB бензин | 10 018,42 ₽ | |
2,0 CJXA 4*4 | 10 018,42 ₽ | |
YETI | 1,2 CBZB | 7 219,20 ₽ |
1,4 CZCA | 7 954,00 ₽ | |
1,8 CDAB | 8 796,48 ₽ | |
1,6 CWVA | 6 385,80 ₽ | |
2,0 CFHC дизель | 8 726,00 ₽ | |
MAZDA |
||
3 | бензин 1,5 | 8 321,14 ₽ |
бензин 2,0 | 8 321,14 ₽ | |
6 | бензин 2,0 | 8 321,14 ₽ |
бензин 2,5 | 8 321,14 ₽ | |
СХ-30 | бензин 2,0 | 8 321,14 ₽ |
СХ-5 | бензин 2,0 | 8 321,14 ₽ |
дизель 2,2 | 6 753,42 ₽ | |
бензин 2,5 | 8 321,14 ₽ | |
СХ-7 | бензин 2,3 | 8 413,42 ₽ |
бензин 2,5 | 10 301,61 ₽ | |
СХ-9 | бензин 2,5 | 10 984,89 ₽ |
Ssang Yong | ||
Actyon | бензин | 7 858,86 ₽ |
дизель | 8 749,53 ₽ | |
Kyron | бензин | 9 700,20 ₽ |
дизель | 9 700,20 ₽ | |
Rexton | бензин | 10 720,20 ₽ |
дизель | 10 720,20 ₽ | |
Stavic | дизель | 8 749,53 ₽ |
Volkswagen |
||
Tiguan | 1,4 TSI Бензин (122 л.с) CAXA | 8 106,00 ₽ |
1,4 TSI Бензин (150 л.с) CAVA | 8 106,00 ₽ | |
1,4 TSI Бензин (150 л.с) CTHA | 8 106,00 ₽ | |
1.4 TSI Бензин (125, 150 л.с) CZCA | 8 099,70 ₽ | |
1.4 TSI Бензин (125, 150 л.с) CZDA, CZDB | 8 099,70 ₽ | |
2.0 TDI Дизель (140 л.с) CFFB | 9 639,30 ₽ | |
2.0 TDI Дизель (140 л.с) CLJA | 9 363,30 ₽ | |
2.0 TDI Дизель (150 л.с) DBGC | 11 394,60 ₽ | |
2.0 TSI Бензин (170 л.с) CAWA, CAWB | 9 867,90 ₽ | |
2.0 TSI Бензин (180 л.с) CCZD | 9 867,90 ₽ | |
2.0 TSI Бензин (180 л.с) CZPA CHHB | 10 342,50 ₽ | |
Polo | 1,4 CZCA | 8 099,70 ₽ |
1,6 CWVB | 7 957,40 ₽ | |
1,6 CWVA | 7 957,40 ₽ | |
1,6 CFNA | 7 964,00 ₽ | |
Touran | 1.4 (140) (бензин) CAVC | 8 106,00 ₽ |
Golf | 1.2 TSI (105) Бензин: CJZA | 7 957,40 ₽ |
Jetta | 1,4 FSI (122) (бензин) CXSA,CMBA | 7 957,40 ₽ |
1,4 FSI (140,170) (бензин) BMY, BLG | 8 040,80 ₽ | |
1,4 TSI (122) Бензин): CAXA | 7 964,00 ₽ | |
1,4 TSI (140) Бензин): CHPA, CPTA, CZCA | 7 957,40 ₽ | |
1,6 MPI (102) Бензин: BSE | 8 481,90 ₽ | |
1,6 TDI (105) Дизель: CLHA | 10 764,60 ₽ | |
1.9 TDI (105) Дизель:BXE | 8 954,00 ₽ | |
2.0 FSI (211) Бензин: CCZB | 10 118,00 ₽ | |
2.0 TSI (220) Бензин CHHA, CHHB | 9 970,00 ₽ | |
2.0 TSI (220) Бензин CJXB CJXC | 9 970,00 ₽ | |
Passat | 1.4 TSI (122) (бензин) CZCA | 7 957,40 ₽ |
1.4 TSI (150) (бензин) CZDA | 7 957,40 ₽ | |
1.6 TDI (105) (дизель) CAYC | 9 639,30 ₽ | |
1.8 FSI (152) бензин: BZB,CDAA,CDAB ,CGYA | 9 017,80 ₽ | |
1.8 TSI (180)(бензин) CJSA | 8 591,00 ₽ | |
2.0 (211) (бензин) CCZB | 10 497,90 ₽ | |
2.0 FSI (150) (бензин) BVY | 9 206,40 ₽ | |
2.0 TDI (140) (дизель) CBAA,CBAB | 9 614,00 ₽ | |
2.0 TDI (150) (дизель) DBGA, DBGB | 11 937,20 ₽ | |
2.0 TSI (220) (бензин) CHHB | 10 468,50 ₽ | |
Teramont | 2,0 (бензин 220 л.с.) CXDA | 10 835,00 ₽ |
3,6 (бензин 280 л.с.) CDVC | 12 071,40 ₽ | |
Touareg | 2,0 FSI Бензин CYRB, CYRC | 10 307,00 ₽ |
2.5 TDI (174) Дизель | 15 973,50 ₽ | |
3,0 V6 TDI (204) дизель CJMA | 14 614,20 ₽ | |
3,0 V6 TDI (245) дизель CRCA | 14 614,20 ₽ | |
3,0 V6 TDI дизель CVCM, CVMD,DENA,DEND | 14 172,60 ₽ | |
3.0 V6 (340) Бензин DCBE | 13 798,40 ₽ | |
3.0 V6 TDI (238) Дизель CASA | 14 816,60 ₽ | |
3.6 FSI (250) Бензин CMTA | 12 995,40 ₽ | |
4.2 FSI (360) Бензин CGNA | 15 386,80 ₽ | |
4.2 TDI (340) Дизель CKDA | 17 300,60 ₽ | |
Volkswagen (коммерческий транспорт) |
||
Amarok | 2,0 (180) (дизель) CNEA, CSHA | 11 951,10 ₽ |
3,0 (225) (дизель) DDXA, DDXB, DDXC | 13 318,20 ₽ | |
Caddy | 1.2 MPI (86) (бензин) CBZA, CBZB | 8 492,00 ₽ |
1.6 MPI (110) (бензин) CWVA | 8 485,40 ₽ | |
1.6 TDI (75) Дизель CAYE,CAYD | 9 363,30 ₽ | |
2.0 (110) (дизель) CLCA, CFHC | 9 639,30 ₽ | |
2.0 (70) (дизель) BDJ | 8 947,00 ₽ | |
Crafter | 2,5 TDI (109) (дизель) BJK | 16 382,90 ₽ |
2,0 TDI (109) (дизель) CKTB | 13 503,30 ₽ | |
2,0 TDI (140) (дизель) DAUA, DAUB | 15 653,80 ₽ | |
2,0 TDI (140) (дизель) DASC | 18 827,80 ₽ | |
Transporter | 2.0 FSI (204) бензин CJKA, CJKB | 11 127,60 ₽ |
Multivan | 2.5 TDI (174) дизель АХЕ, AXD | 14 593,50 ₽ |
Caravelle | 2.0 TDI (204) дизель CXEB | 15 791,80 ₽ |
2.0 TDI (84,102,140) дизель CAAA,CAAB,CAAC | 13 089,30 ₽ | |
2.0 TDI (180) дизель CFCA | 14 004,70 ₽ | |
3.2 MPI (235) бензин BKK | 12 502,60 ₽ | |
2.0 TDI (150) дизель CXFA | 15 929,80 ₽ | |
FORD |
||
EXPLORER | 3,5 | 9 022,33 ₽ |
FOCUS | 1,6L TiVCT | 6 774,42 ₽ |
2,0L TiVCT | 7 106,70 ₽ | |
2,0L EcoBoost | 8 228,70 ₽ | |
2,0L Duratorq TDCi | 8 001,80 ₽ | |
1.5L EcoBoost GTDi | 6 774,42 ₽ | |
KUGA | 1,6L Ecoboost (150&180HP) | 6 774,42 ₽ |
2,0 diesel (140HP) | 7 797,80 ₽ | |
2.5 DOHC PFI IVCT (150HP) FWD | 8 228,70 ₽ | |
TRANSIT | FWD 2,2L diesel (125HP) with A/С | 8 817,80 ₽ |
FWD 2,2L diesel (125HP) without A/С | 8 817,80 ₽ | |
MONDEO | 2.5L Duratec | 8 228,70 ₽ |
2,0L EcoBoost 200/240PS | 8 228,70 ₽ | |
ECOSPORT | 1,6L | 6 902,70 ₽ |
2,0L | 7 106,70 ₽ | |
FIESTA | 1,6L TiVCT (с A/С) | 6 774,42 ₽ |
RENAULT |
||
DOKKER | 1,6 (8 кл.) бензин | 5 537,60 ₽ |
1,5 дизель | 6 523,20 ₽ | |
DUSTER I | 1.5 дизель | 6 433,60 ₽ |
1,6 (102 л.с.) бензин | 6 977,60 ₽ | |
2,0 бензин | 7 220,80 ₽ | |
DUSTER II | 1.5 дизель | 6 433,60 ₽ |
1,6 (114 л.с.) бензин | 5 539,20 ₽ | |
2,0 бензин | 7 220,80 ₽ | |
FLUENCE | 1,6 бензин (106 л.с) | 6 977,60 ₽ |
1,6 бензин (114 л.с) | 5 635,20 ₽ | |
2,0 бензин | 5 731,20 ₽ | |
KANGOO | 1,5 дизель | 5 963,20 ₽ |
1,4 бензин | 5 633,60 ₽ | |
1,6 (84 л.с.) бензин | 5 633,60 ₽ | |
1,6 (100 л.с.) бензин | 6 977,60 ₽ | |
KAPTUR | 1,6 бензин | 5 539,20 ₽ |
2,0 бензин | 7 220,80 ₽ | |
1.3 бензин | 7 145,60 ₽ | |
KOLEOS | 2.5 бензин | 6 932,80 ₽ |
2,0 бензин | 6 115,20 ₽ | |
2,0 дизель | 5 464,00 ₽ | |
LOGAN | 1,4 бензин | 5 537,60 ₽ |
LOGAN II | 1,6 (16 кл.) бензин | 6 977,60 ₽ |
LOGAN II 1,6 | 1,6 (8 кл.) бензин | 5 537,60 ₽ |
LOGAN NEW | 1,6 (8 кл.) бензин | 5 537,60 ₽ |
1,6 (16 кл.) бензин | 6 977,60 ₽ | |
1,6 (H4M) бензин | 5 635,20 ₽ | |
MASTER | 2,3 дизель M9T 672, 686 | 5 464,00 ₽ |
SANDERO | 1,6 (16 кл.) бензин | 6 977,60 ₽ |
SANDERO | 1,4 бензин | 5 537,60 ₽ |
SANDERO NEW | 1,6 (16 кл.) бензин | 6 977,60 ₽ |
SANDERO NEW | 1,2 бензин | 5 443,20 ₽ |
SANDERO NEW | 1,6 (8 кл.) бензин | 5 537,60 ₽ |
SANDERO NEW | 1,6 (H4M) бензин | 5 635,20 ₽ |
OPEL GM |
||
INSIGNIA | 1,8 XER бензин | 7 920,30 ₽ |
INSIGNIA | 2,8 TURBO бензин | 14 540,10 ₽ |
INSIGNIA | 2,0 Turbo бензин | 9 542,10 ₽ |
INSIGNIA | 2,0 Diesel | 8 352,10 ₽ |
INSIGNIA | 1,6 TURBO 170 л/с | 11 677,30 ₽ |
Antara NEW | 2,4 бензин | 8 273,90 ₽ |
Antara NEW | 3,0 бензин | 10 951,40 ₽ |
Antara NEW | 2,2 Diеsel | 10 364,90 ₽ |
Antara NEW | 2,2 Diеsel 2013- | 10 364,90 ₽ |
Astra J | 1,4 Turbo | 7 920,30 ₽ |
Astra J | 1,6 Turbo | 9 188,50 ₽ |
Astra J | 1,6 | 7 920,30 ₽ |
ASTRA J | 2,0 Diesel | 6 806,80 ₽ |
Astra H | Z1,6XE;XER/Z1,8 XER | 7 920,30 ₽ |
Corsa D | 1.2/1,4/1,6 | 7 286,20 ₽ |
Meriva B | 1,4 бензин | 7 286,20 ₽ |
Meriva B | 1,7 Dizel | 9 253,10 ₽ |
MOKKA | 1,4 Turbo | 7 920,30 ₽ |
MOKKA | 1,8 XER | 7 920,30 ₽ |
MOKKA | 1,7 DIZEL | 9 768,20 ₽ |
ZAFIRA B | 1,8/1,6 XER | 7 920,30 ₽ |
ZAFIRA C | 1,4 Turbo | 7 920,30 ₽ |
ZAFIRA C | 2,0 Diеsel | 7 837,00 ₽ |
ZAFIRA C | 1,8 XER | 7 920,30 ₽ |
HAVAL |
||
H2 | G1,5 | 6 430,57 ₽ |
H5 | G2,0 | 6 301,00 ₽ |
H6 | G1,5 | 6 430,57 ₽ |
H9 | D2,0 | 8 586,87 ₽ |
H9 | G2,0 | 8 234,66 ₽ |
F7/x | G1,5 | 7 022,53 ₽ |
F7/x | G2,0 | 7 622,66 ₽ |
Jolion | G1,5 | 6 022,57 ₽ |
Wingle7 | D2,0 | 7 836,12 ₽ |
Poer | D2,0 | 7 891,40 ₽ |
VOLVO |
||
Volvo S40/V50/C70 | B5244S/B5254T | 8 583,30 ₽ |
B4184S | 7 347,40 ₽ | |
B4204S | 7 347,40 ₽ | |
B4164S | 6 686,10 ₽ | |
Volvo S60 | B5254T | 9 603,30 ₽ |
B6304T | 10 500,90 ₽ | |
B4164T/B4164T3 B4204T | 7 706,10 ₽ | |
B4204T11/B4154T4 VEA | 10 305,40 ₽ | |
Volvo S60/V60CC | B4204TX | 11 325,40 ₽ |
Volvo S80 | B8444S | 9 615,20 ₽ |
B5254T | 8 583,30 ₽ | |
B6324S | 11 520,90 ₽ | |
B4204T11 | 11 325,40 ₽ | |
D4204T5 | 11 325,40 ₽ | |
Volvo S90/V90 | D4204T | 11 325,40 ₽ |
B4204TX | 11 325,40 ₽ | |
Volvo V40 | B5254T/B5204T | 9 603,30 ₽ |
D4162T | 8 751,60 ₽ | |
D4204T | 11 325,40 ₽ | |
B4204T 21 | 11 325,40 ₽ | |
Volvo V60CC | D5244T | 8 651,30 ₽ |
Volvo XC40 | B3154TX | 10 276,50 ₽ |
B4204TX | 11 325,40 ₽ | |
D4204T | 11 325,40 ₽ | |
Volvo XC60 | B5254T | 9 603,30 ₽ |
B6324S | 10 500,90 ₽ | |
B4204T | 8 367,40 ₽ | |
D5244T/D5204T11 | 9 671,30 ₽ | |
B4204T VEA | 11 325,40 ₽ | |
D4204T4/D4204X | 11 325,40 ₽ | |
Volvo XC60 NEW | D4204TX | 11 325,40 ₽ |
B4204TX | 11 325,40 ₽ | |
Volvo XC70 | B6324S | 11 520,90 ₽ |
D5244T/D5204T | 9 671,30 ₽ | |
D4204T5 | 11 325,40 ₽ | |
Volvo XC90 | B5254T | 9 615,20 ₽ |
B8444S | 9 615,20 ₽ | |
D5244T | 6 543,30 ₽ | |
B6324S | 11 520,90 ₽ | |
Volvo XC90 (2015) | D4204T (225л.с.) | 11 325,40 ₽ |
Volvo XC90 (2015) | B4204T (320л.с.) | 11 325,40 ₽ |
HYUNDAI |
||
SOLARIS 1 | 1,4 | 5 844,84 ₽ |
1,6 | 5 889,04 ₽ | |
SOLARIS 2 | 1,4 | 5 844,84 ₽ |
1,6 | 5 889,04 ₽ | |
Elantra VI,VII | 1,6 | 5 889,04 ₽ |
2 | 6 314,82 ₽ | |
CRETA 1 | 1,6 | 5 889,04 ₽ |
2 | 6 314,82 ₽ | |
CRETA 2 | 1,6 | 6 344,64 ₽ |
2 | 7 220,92 ₽ | |
Sonata VII | 2 | 6 314,82 ₽ |
Sonata VIII | 2,5 | 7 632,45 ₽ |
2 | 6 314,82 ₽ | |
Tucson III | 2 | 6 314,82 ₽ |
2,0D | 11 381,06 ₽ | |
1,6 | 6 314,82 ₽ | |
Tucson IV | 2 | 7 222,62 ₽ |
2,0D | 11 377,66 ₽ | |
2,5 | 8 696,90 ₽ | |
Santa Fe III | 2,2D | 11 593,95 ₽ |
2,4 | 7 728,43 ₽ | |
Santa Fe IV | 2,2D | 11 593,95 ₽ |
2,5 | 8 696,90 ₽ | |
Palisade | 3,5 | 9 717,16 ₽ |
2,2D | 11 593,95 ₽ | |
H-1 | 2,4 | 6 634,16 ₽ |
GRAND STAREX | 2,5D | 12 361,57 ₽ |
GRAND SANTA FE | 2,2D | 11 593,95 ₽ |
3,3 | 8 865,59 ₽ | |
CITROEN |
||
Berlingo | G1,6 115л | 5 698,40 ₽ |
G1,6 120л | 6 721,80 ₽ | |
D1,6 90л | 5 851,40 ₽ | |
C1 | G1,0 68л | 4 899,40 ₽ |
C3 | G1,4 95л | 6 721,80 ₽ |
G1,6 115л | 5 698,40 ₽ | |
G1,6 120л | 6 721,80 ₽ | |
C3 Aircross | G1,2 110л | 7 048,20 ₽ |
C4 | G1,6 115л | 5 698,40 ₽ |
G1,6 120л | 6 721,80 ₽ | |
G1,6 150л | 7 892,25 ₽ | |
D1,6 90л | 5 851,40 ₽ | |
C3 Picasso | G1,4 95л | 6 721,80 ₽ |
G1,6 120л | 6 721,80 ₽ | |
C4 Picasso | G1,6 120л | 6 721,80 ₽ |
G1,6 150л | 7 892,25 ₽ | |
D1,6 90л | 5 851,40 ₽ | |
C5 | G1,6 120л | 6 721,80 ₽ |
G1,6 150л | 7 892,25 ₽ | |
D2,0 136л | 6 655,50 ₽ | |
C5 Aircross | G1,6 150л | 7 892,25 ₽ |
D2,0 150л | 10 074,20 ₽ | |
C-Crosser | G2,4 170л | 6 827,20 ₽ |
DS4 | G1,6 150л | 7 892,25 ₽ |
D1,6 90л | 5 851,40 ₽ | |
DS5 | G1,6 150л | 7 892,25 ₽ |
D2,0 163л | 8 534,00 ₽ | |
Jamper | D2,2 130л | 8 294,98 ₽ |
Jampy | D1,6 90л | 7 386,50 ₽ |
D2,0 150л | 9 871,90 ₽ | |
Spacetuorer | D2,0 150л | 9 871,90 ₽ |
OPEL |
||
Combo | G1,6 115л | 5 698,40 ₽ |
D1,6 90л | 5 851,40 ₽ | |
Crossland X | G1,2 110л | 7 048,20 ₽ |
Grandland X | G1,6 150л | 7 892,25 ₽ |
Vivaro | D1,6 90л | 7 386,50 ₽ |
D2,0 150л | 10 074,20 ₽ | |
Zafiralife | D2,0 150л | 10 074,20 ₽ |
PEUGEOT |
||
Partner | G1,6 115л | 5 698,40 ₽ |
G1,6 120л | 6 721,80 ₽ | |
D1,6 90л | 5 851,40 ₽ | |
107 | G1,0 68л | 4 899,40 ₽ |
208 | G1,4 95л | 6 721,80 ₽ |
G1,6 115л | 5 698,40 ₽ | |
G1,6 120л | 6 721,80 ₽ | |
2008 | G1,2 110л | 7 048,20 ₽ |
307 | G1,6 115л | 5 698,40 ₽ |
308 | G1,6 120л | 6 721,80 ₽ |
G1,6 150л | 7 892,25 ₽ | |
D1,6 90л | 5 851,40 ₽ | |
408 | G1,6 115л | 5 698,40 ₽ |
G1,6 120л | 6 721,80 ₽ | |
G1,6 150л | 7 892,25 ₽ | |
D1,6 90л | 5 851,40 ₽ | |
G1,6 120л | 6 721,80 ₽ | |
508 | G1,6 150л | 7 892,25 ₽ |
D2,0 136л | 6 655,50 ₽ | |
3008 | G1,6 150л | 7 892,25 ₽ |
D2,0 150л | 10 074,20 ₽ | |
5008 | G1,6 150л | 7 892,25 ₽ |
D2,0 150л | 10 074,20 ₽ | |
4007 | G2,4 170л | 6 827,20 ₽ |
Boxer | D2,2 130л | 8 294,98 ₽ |
Expert | D1,6 90л | 7 386,50 ₽ |
D2,0 150л | 9 871,90 ₽ | |
Traveller | D2,0 150л | 9 871,90 ₽ |
D2,0 150л | 9 871,90 ₽ |