Тип двигателя | дизель | бензин | ||||||
Объем двигателя | 2.2 | 2.4 | 3.0 | 3.2 | ||||
Тип КПП | автоматическая | механическая | механическая | автоматическая | автоматическая | автоматическая | ||
Кол-во передач | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 |
Привод | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный |
Мощность | 184 | 184 | 142 | 167 | 136 | 167 | 249 | 225 |
Макс. скорость | 191 | 200 | 185 | 186 | 178 | 175 | 198 | 204 |
Потребляемое топливо | ДТ | ДТ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Разгон до 100 | 10.1 | 9.6 | 11.5 | 10.3 | 12.5 | 11 | 8.6 | 8.8 |
Снаряженная масса | 2058 | 2033 | 1655 | 1948 | 1750 | 1973 | 1995 | 1770 |
Клиренс | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
Расход | 7.7 | 6.6 | 9.3 | 9.3 | 10.4 | 9.3 | 10.7 | 11.5 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 |
Объем двигателя (см³) | 2231 | 2231 | 2405 | 2384 | 2405 | 2384 | 2997 | 3195 |
Турбина | да | да | ||||||
Расход по городу | 10 | 8.5 | 12 | 12.2 | 12.6 | 12.8 | 15.5 | 16.4 |
Расход по трассе | 6.4 | 5.5 | 7.1 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 8 | 8.6 |
Объём топливного бака | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Снаряженная масса | 2538 | 2513 | 1760 | 2427 | 2405 | 2452 | 2474 | 1805 |
Климат контроль | да | да | да | да | да | да | да | да |
Антиблокировочная система | да | да | да | да | да | да | да | да |
Минимальный объем багажника | 97 | 477 | 465 | 97 | 465 | 97 | 477 | 465 |
Максимальный объем багажника | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 |
Chevrolet Captiva – 5- или 7-местный кроссовер для комфортных путешествий всей семьей. Автомобиль выпускается с 2006 года.
Длина машины составляет 4635 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1755 мм. Компактные габариты Captiva позволяют водителю уверенно передвигаться по городу и без труда парковаться в стесненных условиях. Колесная база достигает 2450–2707 мм. Она отвечает за устойчивость модели на дороге и стабильность вхождения в повороты.
Объем багажника – 465 литров. Этой емкости будет достаточно, чтобы вместить все покупки и взять с собой в путешествие массу вещей.
Клиренс Chevrolet Captiva – 200 мм. Высокий дорожный просвет позволит Вам не ограничивать себя в выборе маршрутов и свободно передвигаться по неровной местности. Вес (снаряженная масса) достигает 2058 кг.
Линейка моторов кроссовера включает дизельные 2,2-литровые и бензиновые 2,4-, 3- и 3,2-литровые силовые установки. Машины агрегируются механической или автоматической коробкой на 5 и 6 ступеней. Привод – полный.
Максимальная скорость достигает 204 км/ч. На разгон до первой сотни уйдет 12,5 секунды. Расход топлива не превышает 8,6 литра на 100 км пути в комбинированном режиме движения.
Модели комплектуются обогревом передних сидений, мультифункциональным рулем и кондиционером. Штатная аудиосистема обеспечит отличное звучание любимых композиций: она поддерживает формат MP3 и CD, позволяет слушать радио.
Брутальный образ кроссовера дополнен 17-дюймовыми дисками. Внутреннее пространство оформлено при помощи практичной ткани темных оттенков.
Более подробно с ТТХ Шевроле Каптива можно ознакомиться на официальном сайте автодилера.