Тип двигателя | бензин | ||||
Объем двигателя | 1.4 | 1.6 | 1.8 | ||
Тип КПП | автоматическая | автоматическая | механическая | автоматическая | механическая |
Кол-во передач | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 |
Привод | |||||
Мощность | 140 | 109 | 109 | 141 | 141 |
Макс. скорость | 204 | 177 | 185 | 190 | 200 |
Потребляемое топливо | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Разгон до 100 | 10.5 | 13.5 | 12.5 | 10.4 | 10.1 |
Снаряженная масса | 1350 | 1418 | 1305 | 1319 | 1310 |
Клиренс | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Расход | 6.4 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 6.6 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем двигателя (см³) | 1362 | 1598 | 1598 | 1796 | 1796 |
Турбина | да | ||||
Расход по городу | 8.6 | 10.1 | 8.7 | ||
Расход по трассе | 5.1 | 5.4 | 5.1 | ||
Объём топливного бака | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Снаряженная масса | 1868 | 1828 | 1818 | 1832 | 1823 |
Климат контроль | да | да | да | да | да |
Антиблокировочная система | да | да | да | да | да |
Минимальный объем багажника | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 |
Максимальный объем багажника | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 |
Тип двигателя | бензин | ||||
Объем двигателя | 1.4 | 1.6 | 1.8 | ||
Тип КПП | автоматическая | механическая | автоматическая | механическая | автоматическая |
Кол-во передач | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
Привод | |||||
Мощность | 140 | 109 | 109 | 141 | 141 |
Макс. скорость | 190 | 185 | 180 | 195 | 185 |
Потребляемое топливо | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Разгон до 100 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 10 | 11.5 |
Снаряженная масса | 1345 | 1285 | 1310 | 1290 | 1315 |
Клиренс | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Расход | 6.3 | 6.8 | 7.8 | 6.8 | 7.8 |
Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем двигателя (см³) | 1362 | 1598 | 1598 | 1796 | 1796 |
Турбина | да | ||||
Расход по городу | 8.6 | 9 | 11.2 | 9.3 | 11.3 |
Расход по трассе | 5 | 5.5 | 5.8 | 5.3 | 5.8 |
Объём топливного бака | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Снаряженная масса | 1883 | 1788 | 1813 | 1793 | 1818 |
Климат контроль | да | да | да | да | да |
Антиблокировочная система | да | да | да | да | да |
Минимальный объем багажника | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Тип двигателя | бензин | ||
Объем двигателя | 1.6 | 1.8 | |
Тип КПП | механическая | автоматическая | механическая |
Кол-во передач | 5 | 6 | 5 |
Привод | |||
Мощность | 124 | 141 | 141 |
Макс. скорость | 191 | 200 | 200 |
Потребляемое топливо | 95 | 95 | 95 |
Разгон до 100 | 12.6 | 11.5 | 11 |
Снаряженная масса | 1505 | 1529 | 1515 |
Клиренс | 160 | 160 | 160 |
Расход | 6.4 | 7.2 | 6.7 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Объем двигателя (см³) | 1598 | 1796 | 1796 |
Расход по городу | 8.7 | 10.4 | 9.2 |
Расход по трассе | 5.2 | 5.6 | 5.3 |
Объём топливного бака | 60 | 60 | 60 |
Снаряженная масса | 1895 | 1903 | 1903 |
Климат контроль | да | да | да |
Антиблокировочная система | да | да | да |
Минимальный объем багажника | 500 | 500 | 500 |
Максимальный объем багажника | 1478 | 1478 | 1478 |
Стильный, практичный и адаптированный к нашим погодным и дорожным условиям Chevrolet Cruze предлагается в трех вариантах исполнения кузова: маневренный хэтчбек, комфортабельный седан и вместительный универсал.
Габариты модели позволяют ей легко маневрировать в городе. Длина хэтчбека составляет 4514 мм, ширина – 1797 мм, высота – 1477 мм. Седан длиннее на 83 мм, а универсал – на 167 мм.
Объем багажника хэтчбека достигает 413 л. Седан располагает 450-литровым багажным отделением, а универсал – 500-литровым. Даже 413-литрового отсека вполне хватит для транспортировки и объемных чемоданов, и ежедневных покупок.
Клиренс Cruze – 160 мм. Такой дорожный просвет оптимален для города: Вы сможете уверенно преодолевать небольшие выбоины и бордюры. Кстати, автомобиль будет комфортно чувствовать себя на легком бездорожье.
Линейка бензиновых моторов Шевроле Круз включает:
Автомобили агрегатируются АКПП-6 или МКПП-5.
Лидерами по динамике становятся хэтчбеки: варианты с 1,4-литровым мотором способны разгоняться до 204 км/ч, при этом первую сотню они набирают за 10,5 с.
Расход топлива Круз – от 5 до 5,8 л на 100 км пути при движении в смешанном режиме.
Базовая версия Шевроле Круз оснащена антиблокировочной системой, которая не позволит уйти в занос в форс-мажорной ситуации, а также передними подушками безопасности. Легкость управления обеспечивает усилитель руля, а за хорошее настроение отвечает штатная аудиосистема. В авто установлен подогрев зеркал и передних кресел, а также передние электростеклоподъемники. Благодаря регулировкам сиденья и рулевой колонки водитель любой комплекции будет чувствовать себя комфортно. Заднее кресло складывается, что позволяет увеличить объем багажника для транспортировки длинных или больших грузов. Салон оформлен при помощи высококачественной ткани, а кузов выполнен в оттенке металлик.