Тип двигателя | бензин | ||
Объем двигателя | 1.5 | 2.0 | |
Тип КПП | автоматическая | механическая | автоматическая |
Кол-во передач | 6 | 6 | 6 |
Привод | |||
Мощность | 120 | 120 | 150 |
Макс. скорость | 193 | 198 | 213 |
Потребляемое топливо | 95 | 95 | 95 |
Разгон до 100 | 12.4 | 11.3 | 9.3 |
Снаряженная масса | 1342 | 1320 | 1362 |
Клиренс | 135 | 135 | 135 |
Расход | 6 | 6.1 | 6.9 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Объем двигателя (см³) | 1496 | 1496 | 1998 |
Расход по городу | 7.7 | 8 | 9.1 |
Расход по трассе | 5 | 5 | 5.6 |
Объём топливного бака | 51 | 51 | 51 |
Снаряженная масса | 1853 | 1832 | 1873 |
Климат контроль | да | да | |
Антиблокировочная система | да | да | да |
Минимальный объем багажника | 295 | 295 | 295 |
Тип двигателя | бензин |
Объем двигателя | 1.5 |
Тип КПП | автоматическая |
Кол-во передач | 6 |
Привод | |
Мощность | 120 |
Макс. скорость | 200 |
Потребляемое топливо | 95 |
Разгон до 100 | 12.3 |
Снаряженная масса | 1334 |
Клиренс | 135 |
Расход | 6 |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Объем двигателя (см³) | 1496 |
Расход по городу | 7.7 |
Расход по трассе | 5 |
Объём топливного бака | 51 |
Снаряженная масса | 1845 |
Климат контроль | да |
Антиблокировочная система | да |
Минимальный объем багажника | 444 |