Тип двигателя | бензин | дизель | ||||||||
Объем двигателя | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | |||||
Тип КПП | автоматическая | механическая | механическая | автоматическая | автоматическая | механическая | механическая | механическая | ||
Кол-во передач | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 |
Привод | ||||||||||
Мощность | 60 | 60 | 80 | 75 | 90 | 90 | 90 | 192 | 75 | 90 |
Макс. скорость | 156 | 156 | 168 | 170 | 177 | 173 | 179 | 225 | 163 | 172 |
Потребляемое топливо | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 98 | ДТ | ДТ | |
Разгон до 100 | 13 | 13 | 15.4 | 14 | 13 | 12.4 | 11.5 | 7.2 | 13.6 | 12.7 |
Снаряженная масса | 1005 | 980 | 1150 | 1035 | 1035 | 1163 | 1035 | 1278 | 1235 | 1265 |
Клиренс | 150 | 150 | 150 | 150 | 115 | 150 | 150 | |||
Расход | 5.2 | 5.3 | 5.7 | 6.2 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 7.9 | 4.5 | 4.9 |
Количество дверей | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем двигателя (см³) | 998 | 998 | 1229 | 1199 | 1364 | 1364 | 1364 | 1598 | 1248 | 1248 |
Турбина | да | да | да | |||||||
Расход по городу | 6.7 | 6.9 | 7.6 | 8 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 10.5 | 5.7 | 6.3 |
Расход по трассе | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 5.2 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 6.4 | 3.8 | 4.1 |
Объём топливного бака | 45 | 44 | 45 | 44 | 45 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Снаряженная масса | 1405 | 1405 | 1575 | 1430 | 1480 | 1595 | 1480 | 1715 | 1675 | 1705 |
Климат контроль | да | да | да | да | ||||||
Антиблокировочная система | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Минимальный объем багажника | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | |||
Максимальный объем багажника | 1050 | 1100 | 1100 | 1050 |
Opel Corsa ценят за практичность, миниатюрные габариты и современный дизайн. Модель предлагается в кузове хэтчбек.
Размеры Опель Корса позволяют водителю легко маневрировать и без проблем парковаться: длина авто составляет 3999 мм, ширина – 1737 мм, высота – 1488 мм.
Благодаря 165-миллиметровому клиренсу машина уверенно осваивает не только улицы мегаполиса, но и пригородные дороги.
Объем багажника – 490 литров. Места хватит для всего: чемоданов, пакетов с покупками, набора автомобилиста, аксессуаров для пикника.
Линейка моторов включает три бензиновых агрегата объемом от 1 до 1,4 литра. Автомобили предлагаются с механической
или автоматической коробкой передач. Привод – на передние колеса.Расход топлива – до 6,6 литра на 100 км пути. Объем бака составляет 52 литра.
Хэтчбеки развивают максимальную скорость до 191 км/ч.
Стандартная версия оборудуется ABS, системой CBC, которая контролирует торможение в поворотах, адаптивной оптикой, CD-магнитолой, навигацией, Bluetooth для подключения телефона.