Тип двигателя | бензин | дизель | ||||||||||||
Объем двигателя | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | |||||||
Тип КПП | автоматическая | механическая | автоматическая | механическая | автоматическая | механическая | механическая | механическая | автоматическая | механическая | механическая | автоматическая | ||
Кол-во передач | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Привод | ||||||||||||||
Мощность | 140 | 140 | 170 | 100 | 140 | 125 | 140 | 240 | 200 | 147 | 147 | 150 | 130 | 165 |
Макс. скорость | 197 | 200 | 208 | 176 | 197 | 188 | 197 | 231 | 225 | 200 | 200 | 202 | 191 | 205 |
Потребляемое топливо | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 98 | 98 | 95 | 95 | ДТ | ДТ | ДТ |
Разгон до 100 | 10.9 | 10.8 | 9.6 | 13 | 11.5 | 11.5 | 12.9 | 7.8 | 9 | 10 | 10 | 10.4 | 11.4 | 9.9 |
Снаряженная масса | 1613 | 1613 | 1613 | 1435 | 1435 | 1518 | 1665 | 1610 | 1465 | 1465 | 1628 | 1733 | 1733 | |
Клиренс | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | ||||
Расход | 7 | 6.6 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 8.3 | 7.4 | 9.6 | 9.5 | 8.9 | 8.9 | 6.1 | 5.2 | 5.7 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Объем двигателя (см³) | 1362 | 1362 | 1598 | 1598 | 1796 | 1796 | 1796 | 1998 | 1998 | 2198 | 2198 | 1910 | 1956 | 1956 |
Турбина | да | да | да | да | да | да | да | да | ||||||
Расход по городу | 9 | 8.3 | 9.5 | 9.9 | 10.1 | 11.1 | 9.9 | 13.4 | 13.3 | 12.2 | 12.2 | 7.7 | 6.4 | 7.5 |
Расход по трассе | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.2 | 6.7 | 6 | 7.4 | 7.3 | 7 | 7 | 5.2 | 4.5 | 4.7 |
Объём топливного бака | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Снаряженная масса | 2315 | 2285 | 2315 | 1960 | 1960 | 2095 | 2200 | 2175 | 1990 | 1990 | 2205 | 2390 | 2425 | |
Климат контроль | да | да | да | да | да | да | да | да | да | |||||
Антиблокировочная система | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Минимальный объем багажника | 152 | 152 | 152 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 152 | 152 | ||||
Максимальный объем багажника | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
Opel Zafira Tourer – практичный и технологичный минивэн с запоминающимся дизайном. Оптимальный вариант для поездок большой семьей по городу и за его пределами.
Размеры Опель Зафира Турер довольно компактные: длина – 4476 мм, ширина – 1801 мм, высота – 1635 мм. Автомобиль вмещает 7 человек, при этом габариты модели позволяют водителю легко парковаться и выполнять маневры.
Клиренс – от 150 до 165 мм. Этого достаточно для перемещений по мегаполису и легкому бездорожью.
Емкость багажника варьируется в пределах 140–490 литров (в зависимости от количества кресел).
Объем топливного бака – 52 или 58 литров.
Минивэны оснащаются тремя бензиновыми моторами объемом 1.4, 1.6 или 1.8 литра. Автомобили предлагаются с механической или автоматической коробкой передач. Привод – на передние колеса.
Максимальная скорость достигает 225 км/ч. Расход бензина не превышает 9,5 литра на 100 км пути.
Стандартная модификация модели оснащается подушками безопасности спереди и сбоку, CD-проигрывателем, системой стабилизации ESP, кондиционером, электрорегулируемыми стеклоподъемниками. Рулевое управление оборудовано электрическим усилителем.