Тип двигателя | бензин | |||||||
Объем двигателя | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | ||||
Тип КПП | механическая | механическая | автоматическая | автоматическая | механическая | механическая | ||
Кол-во передач | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 |
Привод | ||||||||
Мощность | 75 | 100 | 98 | 110 | 110 | 200 | 200 | 172 |
Макс. скорость | 167 | 183 | 180 | 186 | 190 | 230 | 215 | 220 |
Потребляемое топливо | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 98 | 95 |
Разгон до 100 | 13.4 | 11.3 | 12.9 | 12.2 | 10.2 | 6.7 | 6.9 | 7.2 |
Снаряженная масса | 1080 | 1145 | 1030 | 1190 | 1150 | 1364 | 1240 | 1035 |
Клиренс | 120 | 120 | -3 | 108 | ||||
Расход | 5.9 | 6.6 | 7.3 | 7.5 | 6.6 | 6.3 | 8.4 | 8.1 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем двигателя (см³) | 1149 | 1390 | 1390 | 1598 | 1598 | 1618 | 1998 | 1998 |
Турбина | да | |||||||
Расход по городу | 7.6 | 8.7 | 10 | 10 | 8.8 | 8.1 | 11.6 | 11.2 |
Расход по трассе | 4.9 | 5.4 | 5.8 | 6.1 | 5.4 | 5.1 | 6.5 | 6.3 |
Объём топливного бака | 55 | 55 | 50 | 55 | 55 | 45 | 55 | 50 |
Снаряженная масса | 1580 | 1650 | 1570 | 1680 | 1640 | 1714 | 1690 | 1490 |
Климат контроль | да | да | да | да | ||||
Антиблокировочная система | да | да | да | да | да | да | да | да |
Минимальный объем багажника | 288 | 288 | 300 | 288 | ||||
Максимальный объем багажника | 1146 |
Тип двигателя | бензин |
Объем двигателя | 1.4 |
Тип КПП | механическая |
Кол-во передач | 5 |
Привод | |
Мощность | 75 |
Макс. скорость | 170 |
Разгон до 100 | 12.5 |
Снаряженная масса | 940 |
Расход | 7.1 |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Объем двигателя (см³) | 1390 |
Расход по городу | 9.7 |
Расход по трассе | 5.7 |
Объём топливного бака | 50 |
Снаряженная масса | 2250 |
Антиблокировочная система | да |
Renault Clio – компактный, стремительный, модный хэтчбек. Стильная внешность, миниатюрные размеры и обилие систем-помощников сделали его идеальным обитателем мегаполиса.
Компактные габариты облегчают парковку и маневрирование в городской черте. Длина модели достигает 4017 мм, ширина – 1769 мм, высота – 1484 мм.
Клиренс авто – 120 мм. Clio легко преодолеет невысокие бордюры в мегаполисе и неглубокие ямы на пересеченной местности.
Размер багажника (емкость – 300 литров) позволяет возить с собой все нужные вещи: сменную одежду, набор автомобилиста. Поместятся и чемоданы для увлекательного путешествия!
Линейка силовых установок включает четыре бензиновых мотора объемом от 1,1 до 2 литров. В паре с ними работает автомат (4 диапазона) и механика (5 или 6 диапазонов). Привод – на передние колеса.
Расход топлива Рено Клио не превышает 8,4 литра на 100 км пути. Емкость бака составляет 55 литров. Максимальная скорость – 230 км/ч.
Модификация Life комплектуется бортовым компьютером, подушками безопасности, ABS. Открыть и закрыть двери, запустить мотор можно при помощи карты Renault. Система курсовой устойчивости не позволит покинуть выбранную траекторию движения, а функция распределения тормозных усилий гарантирует эффективное торможение в любых условиях.
Внешне автомобили отличаются черными зеркалами, зернистыми молдингами и футуристичными литыми дисками.
Clio создан с заботой об окружающей среде. Driving ECO² изучает манеру вождения и предпринимает меры по минимизации потребления бензина.
Renault R-Link позволяет загружать в систему авто нужные Вам приложения, а Renault Bass Reflex, интегрированная в передние двери, обеспечивает безупречное звучание любимых треков.
Машина оснащается ABS, ESP, EBV. По результатам тестов EuroNCAP модель получила высший балл – 5 «звезд».