Тип двигателя | бензин | дизель | ||
Объем двигателя | 0.0 | 1.4 | 1.6 | 1.5 |
Тип КПП | автоматическая | механическая | механическая | механическая |
Кол-во передач | 1 | 5 | 5 | 5 |
Привод | ||||
Мощность | 60 | 75 | 84 | 86 |
Макс. скорость | 130 | 155 | 158 | 158 |
Потребляемое топливо | 95 | ДТ | ||
Разгон до 100 | 14.3 | |||
Снаряженная масса | 1580 | 1085 | 1297 | 1333 |
Клиренс | 212 | 210 | 210 | |
Расход | 7.5 | 8.2 | 5.2 | |
Количество дверей | 4 | 5 | 3 | 3 |
Количество мест | 2 | 2 | 2 | 2 |
Объем двигателя (см³) | 1390 | 1598 | 1461 | |
Турбина | да | |||
Расход по городу | 9.5 | 10.9 | 5.8 | |
Расход по трассе | 6.3 | 6.7 | 4.9 | |
Объём топливного бака | 52 | 60 | 60 | |
Снаряженная масса | 2175 | 1835 | 2034 | 2077 |
Климат контроль | да | |||
Антиблокировочная система | да | да | да |
Тип двигателя | |
Объем двигателя | 0.0 |
Тип КПП | автоматическая |
Кол-во передач | 1 |
Привод | |
Мощность | 60 |
Макс. скорость | 130 |
Снаряженная масса | 1701 |
Клиренс | 210 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса | 2300 |
Антиблокировочная система | да |
Тип двигателя | бензин | дизель | |
Объем двигателя | 1.4 | 1.6 | 1.5 |
Тип КПП | механическая | механическая | механическая |
Кол-во передач | 5 | 5 | 5 |
Привод | |||
Мощность | 75 | 84 | 86 |
Макс. скорость | 153 | 158 | 158 |
Потребляемое топливо | 95 | 95 | ДТ |
Разгон до 100 | 13.7 | 15.8 | 16 |
Снаряженная масса | 1085 | 1337 | 1389 |
Клиренс | 170 | 183 | 183 |
Расход | 7.5 | 8.1 | 5.3 |
Количество дверей | 4 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Объем двигателя (см³) | 1390 | 1598 | 1461 |
Турбина | да | ||
Расход по городу | 9.5 | 10.6 | 5.9 |
Расход по трассе | 6.3 | 6.7 | 5 |
Объём топливного бака | 50 | 60 | 60 |
Снаряженная масса | 1835 | 1923 | 1954 |
Антиблокировочная система | да | да | да |
Минимальный объем багажника | 660 | 660 | 660 |
Максимальный объем багажника | 2400 | 2600 | 2600 |
Renault Kangoo – это семейство вместительных, практичных и функциональных коммерческих автомобилей, предназначенных для осуществления пассажиро- и грузоперевозок. Автомобили представлены двумя типами кузова – фургон и минивэн.
Размеры у обеих версий авто одинаковые: длина – 4213 мм, ширина – 1829 мм, высота – 1803 мм, колесная база – 2697 мм. Отличается масса: фургон весит 1333 кг, минивэн – 1368 кг.
Дорожный просвет Рено Кангу – 158 мм. Такой клиренс в сочетании с усиленной задней подвеской обеспечивает модели хорошую проходимость.
Багажное отделение фургона характеризуется объемом 2750 л, у минивэна этот показатель равен 650 л (2600 л при сложенных креслах).
Автомобили комплектуются бензиновыми двигателями мощностью 105 л.с., а также дизельными 75-, 90- или 110-сильными агрегатами. Моторы работают в паре с механической трансмиссией. Модели оснащены передним приводом.
Расход топлива при движении по трассе – от 4,9 л (дизельный мотор) и от 6,1 л (бензиновая установка) на 100 км.
Максимальная скорость машины – 130 км/ч. До 100 км/ч авто разгоняется за 13–16 с (в зависимости от версии).
Модели второго поколения представлены двумя комплектациями – Authentique и Expression.
В комплект стандартного оборудования базовой версии Authentique входят электростеклоподъемники, подушки безопасности для водителя и пассажира, центральный замок, АБС, а также электроусилитель руля.
Комплектация Expression характеризуется более богатым оснащением: аудиосистема, кондиционер, панорамное зеркало и др.
Чтобы уточнить ТТХ понравившейся модели, свяжитесь с представителем дилера по телефону или закажите обратный звонок.