Тип двигателя | бензин | дизель |
Объем двигателя | 2.0 | 2.0 |
Тип КПП | механическая | механическая |
Кол-во передач | 6 | 6 |
Привод | ||
Мощность | 116 | 114 |
Макс. скорость | 160 | 160 |
Потребляемое топливо | 95 | ДТ |
Снаряженная масса | 1976 | 1998 |
Клиренс | 182 | 180 |
Расход | 10.3 | 7.7 |
Количество дверей | 4 | 4 |
Количество мест | 8 | 9 |
Объем двигателя (см³) | 1998 | 1996 |
Турбина | да | |
Расход по городу | 13.3 | 9.2 |
Расход по трассе | 8.6 | 6.8 |
Объём топливного бака | 90 | 90 |
Снаряженная масса | 2860 | 2940 |
Антиблокировочная система | да | да |
Тип двигателя | дизель | бензин |
Объем двигателя | 2.0 | 2.0 |
Тип КПП | механическая | механическая |
Кол-во передач | 6 | 6 |
Привод | ||
Мощность | 114 | 120 |
Макс. скорость | 160 | |
Потребляемое топливо | ДТ | 95 |
Снаряженная масса | 2045 | 1675 |
Клиренс | 178 | 186 |
Расход | 8.3 | 10.3 |
Количество дверей | 4 | 4 |
Количество мест | 3 | 3 |
Объем двигателя (см³) | 1998 | 1998 |
Турбина | да | |
Расход по городу | 9.5 | 13.3 |
Расход по трассе | 7.6 | 8.6 |
Объём топливного бака | 90 | 90 |
Снаряженная масса | 2950 | 2870 |
Климат контроль | да | да |
Антиблокировочная система | да | да |
Тип двигателя | бензин |
Объем двигателя | 2.0 |
Тип КПП | механическая |
Кол-во передач | 6 |
Привод | |
Мощность | 120 |
Макс. скорость | 163 |
Потребляемое топливо | 95 |
Снаряженная масса | 1889 |
Расход | 10.1 |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 7 |
Объем двигателя (см³) | 1998 |
Расход по городу | 12.8 |
Расход по трассе | 8.5 |
Объём топливного бака | 90 |
Снаряженная масса | 2750 |
Антиблокировочная система | да |