Технические характеристики Opel Astra Family
Габариты Opel Астра Фэмили / ASTRA FAMILY седан:
Длина:
4587 мм
Ширина:
1753 мм
Высота:
1458 мм
Габариты Opel Астра Фэмили / ASTRA FAMILY хэтчбек:
Длина:
4249 мм
Ширина:
1753 мм
Высота:
1460 мм
Габариты Opel Астра Фэмили / ASTRA FAMILY универсал:
Длина:
4515 мм
Ширина:
1753 мм
Высота:
1500 мм
Основные характеристики:
| Тип двигателя | бензин | ||
| Объём двигателя | 1.6 | 1.8 | |
| Тип КПП | механическая | механическая | автоматическая |
| Кол-во передач | 5 | 5 | 4 |
| Мощность | 115 | 140 | 140 |
| Макс. скорость | 191 | 207 | 188 |
| Потребляемое топливо | 95 | 95 | 95 |
| Разгон до 100 | 11.7 | 10.2 | 11.4 |
| Клиренс | 160 | 160 | 160 |
| Расход | 6.6 | 7.4 | 7.8 |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Объем двигателя (см³) | 1598 | 1796 | 1796 |
| Турбина | Нет | Нет | Нет |
| Расход по городу | 8.8 | 10 | 10.5 |
| Расход по трассе | 5.3 | 5.9 | 6.2 |
| Объём топливного бака | 52 | 52 | 52 |
| Полная масса | 1840 | 1850 | 1870 |
| Кондиционер | Да | Да | Да |
| Климат контроль | Да | Да | Да |
| Антиблокировочная система | Да | Да | Да |
| Объем багажника | 490 | 490 | 490 |
Основные характеристики:
| Тип двигателя | бензин | |||
| Объём двигателя | 1.4 | 1.6 | 1.8 | |
| Тип КПП | механическая | механическая | механическая | автоматическая |
| Кол-во передач | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Мощность | 90 | 115 | 140 | 140 |
| Макс. скорость | 178 | 193 | 210 | 190 |
| Потребляемое топливо | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Разгон до 100 | 13.7 | 11.6 | 10 | 11 |
| Клиренс | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Расход | 6.1 | 6.5 | 7.5 | 7.8 |
| Количество дверей | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем двигателя (см³) | 1364 | 1598 | 1796 | 1796 |
| Турбина | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Расход по городу | 8 | 8.7 | 10.1 | 10.5 |
| Расход по трассе | 5 | 5.2 | 6 | 6.2 |
| Объём топливного бака | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Полная масса | 1715 | 1740 | 1760 | 1785 |
| Кондиционер | Нет | Да | Да | Да |
| Климат контроль | Да | Да | Да | Да |
| Антиблокировочная система | Да | Да | Да | Да |
| Объем багажника | 380 | 340 | 340 | 340 |
Основные характеристики:
| Тип двигателя | бензин | ||
| Объём двигателя | 1.6 | 1.8 | |
| Тип КПП | механическая | механическая | автоматическая |
| Кол-во передач | 5 | 5 | 4 |
| Мощность | 115 | 140 | 140 |
| Макс. скорость | 193 | 210 | 190 |
| Потребляемое топливо | 95 | 95 | 95 |
| Разгон до 100 | 11.6 | 10 | 11 |
| Клиренс | 160 | 160 | 160 |
| Расход | 6.6 | 7.4 | 7.8 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Объем двигателя (см³) | 1598 | 1796 | 1796 |
| Турбина | Нет | Нет | Нет |
| Расход по городу | 8.8 | 10 | 10.5 |
| Расход по трассе | 5.3 | 5.9 | 6.2 |
| Объём топливного бака | 52 | 52 | 52 |
| Полная масса | 1840 | 1850 | 1870 |
| Кондиционер | Да | Да | Да |
| Климат контроль | Да | Да | Да |
| Антиблокировочная система | Да | Да | Да |
| Объем багажника | 500 | 500 | 500 |