Технические характеристики Opel Corsa
| Тип двигателя | бензин | дизель | ||||||||
| Объём двигателя | 1.2 | 1.4 | 1.0 | 1.6 | 1.2 | |||||
| Тип КПП | механическая | автоматическая | механическая | автоматическая | механическая | автоматическая | механическая | механическая | ||
| Кол-во передач | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| Мощность | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 60 | 60 | 192 | 75 | 90 |
| Макс. скорость | 170 | 170 | 180 | 170 | 177 | 156 | 156 | 225 | 163 | 172 |
| Потребляемое топливо | 95 | 95 | 95 | 98 | ДТ | ДТ | ||||
| Разгон до 100 | 13 | 14 | 11.5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7.2 | 13.6 | 12.7 |
| Расход | 6.3 | 6.2 | 7.2 | 7.9 | 5.7 | 5.3 | 5.2 | 7.9 | 4.5 | 4.9 |
| Количество дверей | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем двигателя (см³) | 1199 | 1199 | 1389 | 1389 | 1364 | 998 | 998 | 1598 | 1248 | 1248 |
| Турбина | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Расход по городу | 8.2 | 8 | 9.8 | 11.2 | 7.7 | 6.9 | 6.7 | 10.5 | 5.7 | 6.3 |
| Расход по трассе | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 6.4 | 3.8 | 4.1 |
| Объём топливного бака | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Полная масса | 1430 | 1430 | 1500 | 1520 | 1480 | 1405 | 1405 | 1715 | 1675 | 1705 |
| Кондиционер | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Климат контроль | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Антиблокировочная система | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Остались вопросы?
Opel Corsa ценят за практичность, миниатюрные габариты и современный дизайн. Модель предлагается в кузове хэтчбек.
Технические характеристики Opel Corsa
Размеры Опель Корса позволяют водителю легко маневрировать и без проблем парковаться: длина авто составляет 3999 мм, ширина – 1737 мм, высота – 1488 мм.
Благодаря 165-миллиметровому клиренсу машина уверенно осваивает не только улицы мегаполиса, но и пригородные дороги.
Объем багажника – 490 литров. Места хватит для всего: чемоданов, пакетов с покупками, набора автомобилиста, аксессуаров для пикника.
Линейка моторов включает три бензиновых агрегата объемом от 1 до 1,4 литра. Автомобили предлагаются с механической
или автоматической коробкой передач. Привод – на передние колеса.Расход топлива – до 6,6 литра на 100 км пути. Объем бака составляет 52 литра.
Хэтчбеки развивают максимальную скорость до 191 км/ч.
Базовая модификация
Стандартная версия оборудуется ABS, системой CBC, которая контролирует торможение в поворотах, адаптивной оптикой, CD-магнитолой, навигацией, Bluetooth для подключения телефона.
Инновации и функционал
- DDS сообщит, если в покрышке снизился уровень давления.
- HSA пригодится тем, кто путешествует по неровной местности. Система не позволит машине двигаться назад при старте в гору.