Технические характеристики Peugeot 406
| Тип двигателя | бензин | дизель | |||||||||||
| Объём двигателя | 1.8 | 2.0 | 3.0 | 2.9 | 1.7 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | |||||
| Тип КПП | механическая | механическая | автоматическая | механическая | автоматическая | механическая | автоматическая | механическая | автоматическая | механическая | механическая | автоматическая | механическая |
| Кол-во передач | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Мощность | 97 | 137 | 137 | 194 | 194 | 194 | 210 | 117 | 117 | 160 | 90 | 90 | 136 |
| Макс. скорость | 194 | 208 | 208 | 232 | 227 | 232 | 232 | 197 | 218 | 180 | 205 | ||
| Потребляемое топливо | ДТ | ДТ | ДТ | ||||||||||
| Разгон до 100 | 12.4 | 10.8 | 10.8 | 8.2 | 9.7 | 8.2 | 9.5 | 12.2 | 10 | 14.5 | 11 | ||
| Расход | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 10.9 | 11 | 10.9 | 10 | 7.7 | 8.8 | 5.6 | 6.4 | ||
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем двигателя (см³) | 1761 | 1997 | 1997 | 2946 | 2946 | 2946 | 2946 | 1749 | 1749 | 2230 | 1997 | 1997 | 2179 |
| Турбина | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Расход по городу | 11.8 | 11.5 | 11.5 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 14.3 | 10.6 | 12.8 | 7.4 | 8.8 | ||
| Расход по трассе | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 8 | 8.2 | 8 | 7.5 | 6 | 6.5 | 4.6 | 4.9 | ||
| Объём топливного бака | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Полная масса | 1720 | 1890 | 1890 | 1995 | 2015 | 1995 | 2015 | 1855 | 1855 | 1910 | 1870 | 1870 | 1950 |
| Кондиционер | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Климат контроль | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Антиблокировочная система | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Объем багажника | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | ||||
| Объем багажника со сложенными сидениями | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 | |||||
Остались вопросы?
Peugeot 406 привлекает функциональностью и практичностью. Автомобиль, который выпускался в 1995–2004 годах, предлагается в кузове седан, универсал и купе.
Технические характеристики Пежо 406
Размеры седана: длина – 4598 мм, ширина – 1765 мм, высота – 1412 мм. Основательные габариты создают облик брутального и надежного авто, но при этом не мешают свободно маневрировать.
Объем багажника – 226 литров. Смело отправляйтесь за покупками, на уикенд за город или в большое путешествие по стране.
Клиренс – 160 мм. С таким дорожным просветом можно не бояться ни бордюров, ни искусственных или естественных неровностей.
Peugeot 406 оборудуется бензиновыми и дизельными моторами объемом от 1,7 до 3 литров, которые работают в паре с 4-диапазонным автоматом или классической МКПП-5.
Автомобили разгоняются до 205 км/ч. Расход топлива на 100 км пути в комбинированном режиме – 8,2 литра. Объем топливного бака – 60 литров.
Базовая модификация
Модели начальной комплектации оснащены гидроусилителем руля, который облегчает управление, климат-контролем и иммобилайзером. Спереди и сзади установлены электрические стеклоподъемники, а оптимальную видимость в плохую погоду обеспечивают противотуманные фары.
Важные в пути данные легко считываются с бортового компьютера. Подогрев передних кресел будет оценен в холодное время года. Для хорошего настроения в дороге предусмотрена аудиосистема.
Система безопасности включает airbag и ABS.
Внешне модель можно отличить по брутальным литым дискам.
Технологии и функционал
- Датчик дождя среагирует на увлажнение и активирует стеклоочистители.
- ABS не допустит полной блокировки колес и не позволит, чтобы авто ушло в занос.
- За счет кузова с запрограммированными зонами деформации, защите от ударов сбоку и встроенному стальному каркасу под передней панелью автомобиль стал еще более безопасным.