Первоначальный взнос 0₽
Получить предложение
прямо сейчас!
прямо сейчас!
Выберите комплектацию, чтобы посмотреть базовое оборудование и дополнительные опции к модификации
Тип двигателя | бензин | |||
Объем двигателя | 1.5 | |||
Тип КПП | механика | робот | ||
Кол-во передач | 6 | 7 | 7 | |
Привод | передний | передний | передний | полный |
Срок | Транспортный налог | Топливо | Тех.обслуживание | Суммарный расчет |
---|---|---|---|---|
1 год | 5005 ₽ | 81675 ₽ | 20761 ₽ | 107441 ₽ |
2 года | 5405 ₽ | 88209 ₽ | 22421 ₽ | 223476 ₽ |
3 года | 5837 ₽ | 95265 ₽ | 24214 ₽ | 348792 ₽ |
4 года | 6303 ₽ | 102886 ₽ | 26151 ₽ | 484132 ₽ |
5 лет | 6807 ₽ | 111116 ₽ | 28243 ₽ | 630298 ₽ |
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|