HAVAL M6 в комплектации Оптимум
Тип кузова:
Варианты модификаций:
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.5/143 (л / л.с.) |
| Привод | передний |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | MT6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.9 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 175 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | 8.2 (л/100 км) |
| Объем багажника (л.) | 808 (л.) |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 1700 (л.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.5/143 (л / л.с.) |
| Привод | передний |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | AMT7 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.7 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 175 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | 8.3 (л/100 км) |
| Объем багажника (л.) | 808 (л.) |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 1700 (л.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Заинтересовал автомобиль?
HAVAL M6 с пробегом
Смотреть всеАкции
Смотреть всеНовые HAVAL M6 в наличии
Смотреть всеДругие автомобили за эту же цену
Смотреть всеОстались вопросы?
Адрес салона
Перейти в контакты-
Москва, ул. Коптевская, 69А стр.1
