КАСКО В ПОДАРОК
Кредит от 10,8%
Программа СТАРТ от 6 000 в месяц.
Комплектация | Объем | КПП | Мощность | Розничная цена с НДС | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Active | 1.4 | механика | 100 | 739 000 руб. | Рассчитать кредит | Заказать |
Active Fleet | 1.4 | автомат | 100 | 809 000 руб. | Рассчитать кредит | Заказать |
Active Plus | 1.4 | механика | 100 | 812 000 руб. | Рассчитать кредит | Заказать |
Active Plus | 1.4 | автомат | 100 | 852 000 руб. | Рассчитать кредит | Заказать |
Active Plus | 1.6 | механика | 123 | 837 000 руб. | Рассчитать кредит | Заказать |
Active Plus | 1.6 | автомат | 123 | 877 000 руб. | Рассчитать кредит | Заказать |
Comfort | 1.4 | механика | 100 | 842 000 руб. | Рассчитать кредит | Заказать |
Comfort | 1.4 | автомат | 100 | 882 000 руб. | Рассчитать кредит | Заказать |
Comfort | 1.6 | механика | 123 | 867 000 руб. | Рассчитать кредит | Заказать |
Comfort | 1.6 | автомат | 123 | 907 000 руб. | Рассчитать кредит | Заказать |
Super Series | 1.6 | механика | 123 | 885 000 руб. | Рассчитать кредит | Заказать |
Super Series | 1.6 | автомат | 123 | 939 000 руб. | Рассчитать кредит | Заказать |
Elegance | 1.6 | механика | 123 | 959 000 руб. | Рассчитать кредит | Заказать |
Elegance | 1.6 | автомат | 123 | 999 000 руб. | Рассчитать кредит | Заказать |
Тип двигателя | бензин | |||
Объем двигателя | 1.4 | 1.6 | ||
Тип КПП | механика | автомат | механика | автомат |
Кол-во передач | 6 | 6 | 6 | 6 |
Привод | передний | передний | передний | передний |
Тип кузова | + | + | + | + |
локальный тип кузова | седан | седан | седан | седан |
расположение водителя | левый руль | левый руль | левый руль | левый руль |
Внешние размеры | + | + | + | + |
общая длина | 4405 | 4405 | 4405 | 4405 |
общая ширина | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 |
общая высота | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 |
клиренс (без загрузки) | 160 | 160 | 160 | 160 |
колесная база | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
передняя ось | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 |
задняя ось | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 |
минимальный диаметр разворота | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 |
Объем багажного отделения | + | + | + | + |
з.сид.подняты: станд.объем за з.сид. (л) | 480 | 480 | 480 | 480 |
Привод | + | + | + | + |
ведущие колеса | передние | передние | передние | передние |
Двигатель | + | + | + | + |
кубические сантиметры | 1368 | 1368 | 1591 | 1591 |
литры | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
диаметр цилиндра | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 |
ход поршня | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 85.4 |
степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
конфигурация | рядная | рядная | рядная | рядная |
Топливная система | + | + | + | + |
инжектор/карбюратор | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск |
Топливо | + | + | + | + |
вид топлива | неэтилированный бензин | неэтилированный бензин | неэтилированный бензин | неэтилированный бензин |
октановое число топлива | 92 | 92 | 92 | 92 |
тип основного топлива | бензин | бензин | бензин | бензин |
Топливный бак | + | + | + | + |
тип | основной | основной | основной | основной |
емкость | 50 | 50 | 50 | 50 |
Динамика | + | + | + | + |
max скорость, км/ч | 185 | 183 | 193 | 192 |
ускорение 0-100км/ч, с | 12.2 | 12.9 | 10.3 | 11.2 |
Шины | + | + | + | + |
расположение | задние | задние | задние | задние |
ширина | 185 | 185 | 185 | 185 |
профиль | 65 | 65 | 65 | 65 |
индекс скорости | H (210 км/ч) | H (210 км/ч) | H (210 км/ч) | H (210 км/ч) |
диаметр | 15 | 15 | 15 | 15 |
Мощность | + | + | + | + |
максимальная мощность, КВт | 73 | 73 | 90 | 90 |
максимальная мощность, л.с. | 100 | 100 | 123 | 123 |
обор/мин при max мощности | 6000 | 6000 | 6300 | 6300 |
данные о мощн для осн или доп топлива | основной | основной | основной | основной |
Подвеска | + | + | + | + |
тип | основной | основной | основной | основной |
расположение | задние | задние | задние | задние |
зависимость колес | полузависимая | полузависимая | полузависимая | полузависимая |
тип рессор | винтовая пружина | винтовая пружина | винтовая пружина | винтовая пружина |
Трансмиссия | + | + | + | + |
тип трансмиссии | механическая | автоматическая | механическая | автоматическая |
количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 |
ручной режим (для автомата) | - | да | - | да |
расположение рычага перекл.скоростей | на полу | на полу | на полу | на полу |
описание трансмиссии | механическая | автоматическая с ручным режимом | механическая | автоматическая с ручным режимом |
Вес | + | + | + | + |
полная масса кг | 1560 | 1600 | 1580 | 1610 |
снаряженная масса кг | 1150 | 1182 | 1160 | 1198 |
Колеса | + | + | + | + |
расположение | задние | задние | задние | задние |
тип диска | стальные | стальные | стальные | стальные |
диаметр диска | 15 | 15 | 15 | 15 |
ширина обода диска | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Расход топлива | + | + | + | + |
городской цикл, л/100км | 7.2 | 8.5 | 8.0 | 8.9 |
загородный цикл, л/100км | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 5.3 |
смешаный цикл, л/100км | 5.7 | 6.4 | 6.0 | 6.6 |
городской цикл, км/л | 13.9 | 11.8 | 12.5 | 11.2 |
загородный цикл, км/л | 20.8 | 19.6 | 20.8 | 18.9 |
смешанный цикл, км/л | 17.5 | 15.6 | 16.7 | 15.2 |
пробег в смешанном цикле (км) | 877 | 781 | 833 | 758 |
Тип двигателя | + | + | + | + |
тип | основной | основной | основной | основной |
Название комплектации | Active | Active Plus | Comfort | Elegance |
Кузов | седан | седан | седан | седан |
Объем двигателя | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
Привод | передний | передний | передний | передний |
Коробка | механика | механика | автомат | автомат |
Тип двигателя | бензин | бензин | бензин | бензин |
Цена | от 746000 руб. | от 859000 руб. | от 894000 руб. | от 1011000 руб. |
12-ти вольтовая розетка | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + |
Bluetooth | - | - | + | + |
включает телефон | - | - | да | да |
включает потоковое аудио | - | - | да | да |
Аудиосистема | - | + | + | + |
включает радио | - | AM/FM | AM/FM | AM/FM |
Боковое зеркало | + | + | + | + |
расположение | пассажирское | пассажирское | пассажирское | пассажирское |
тип | ручная | электрическая | электрическая | электрическая |
с подогревом | - | да | да | да |
Внешняя температура | + | + | + | + |
Гарантийная помощь на дороге | + | + | + | + |
период, месяцы | 12 | 12 | 12 | 12 |
Гарантия на весь автомобиль | + | + | + | + |
период, месяцы | 60 | 60 | 60 | 60 |
пробег, км | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
Гарантия на силовой агрегат | + | + | + | + |
период, месяцы | 60 | 60 | 60 | 60 |
пробег, км | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
Гарантия на силовой агрегат - произв-ль | + | + | + | + |
срок (месяцев) | 60 | 60 | 60 | 60 |
пробег (км) | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
Гарантия от коррозии | + | + | + | + |
период, месяцы | 60 | 60 | 60 | 60 |
пробег, км | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
Дата внесения полной информации | + | + | + | + |
Дата появления | + | + | + | + |
Дата появления версии | 20170216 | 20170216 | 20170216 | 20170216 |
Дата появления модели | 20170216 | 20170216 | 20170216 | 20170216 |
Датчики парковки | - | - | - | + |
расположение | - | - | - | сзади |
тип | - | - | - | сенсор |
Двери | + | + | + | + |
расположение | задняя со стороны пассажира | задняя со стороны пассажира | задняя со стороны пассажира | задняя со стороны пассажира |
тип | распахивающаяся вперед | распахивающаяся вперед | распахивающаяся вперед | распахивающаяся вперед |
Динамики | + | + | + | + |
количество | 4 | 4 | 6 | 6 |
Дисковые тормоза | + | + | + | + |
количество | 2 | 2 | 2 | 4 |
количество вентилируемых дисков | 2 | 2 | 2 | 2 |
Дисплей на панели приборов | + | + | + | + |
тип | аналоговый и цифровой | аналоговый и цифровой | аналоговый и цифровой | аналоговый и цифровой |
Дисплей развлекательной системы | - | - | - | + |
расположение | - | - | - | спереди |
размер экрана (дюймов) | - | - | - | 7.0 |
сенсорный | - | - | - | да |
Дистанционно открываемый багажник | + | + | + | + |
действие | механическое | механическое | дистанционное управление | дистанционное управление |
Дистанционное управление аудио | - | + | + | + |
тип | - | с рулевого колеса | с рулевого колеса | с рулевого колеса |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + |
Запасное колесо | + | + | + | + |
тип | полноразмерное | полноразмерное | полноразмерное | полноразмерное |
Зеркало в солнцезащитном козырьке | + | + | + | + |
Зеркало заднего вида | + | + | + | + |
Индикатор низ. уровня давления в шинах | + | + | + | + |
Интеграция мобильных приложений | - | - | - | + |
Apple CarPlay | - | - | - | да |
Android Auto | - | - | - | да |
Компьютер | + | + | + | + |
Кондиционер | - | + | + | + |
количество зон климат-контроля | - | - | - | 1 |
тип системы кондиционирования воздуха | - | - | - | автоматический |
Лампы для чтения | + | + | + | + |
Многофункциональный дисплей | - | - | - | + |
размер экрана (дюйм) | - | - | - | 7.0 |
сенсорный | - | - | - | да |
расположение | - | - | - | Передняя панель 1 |
Навигационная система | - | - | - | + |
тип информации | - | - | - | 3D и голосовая информация |
управление | - | - | - | сенсорный экран |
носитель информации | - | - | - | карта памяти |
тип дисплея | - | - | - | цветной |
размер экрана (дюймов) | - | - | - | 7.0 |
информация о пробках | - | - | - | да |
Навигация через мобильный телефон | - | - | - | + |
Обивка сидений | + | + | + | + |
основной материал | ткань | ткань | ткань | ткань |
дополнительный материал | ткань | ткань | ткань | ткань |
Общая гарантия - произв-ль | + | + | + | + |
срок (месяцев) | 60 | 60 | 60 | 60 |
пробег (км) | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
Окраска | + | + | + | + |
тип | +ная | +ная | +ная | +ная |
Освещение багажного отделения | + | + | + | + |
Отделка | + | + | + | + |
уровень отделки | ACTIVE | ACTIVE PLUS | COMFORT | ELEGANCE |
местный уровень отделки | Active | Active Plus | Comfort | Elegance |
Передние противотуманные фары | - | - | - | + |
Передний подлокотник | - | - | - | + |
Передняя подушка безопасности | + | + | + | + |
расположение | пассажир | пассажир | пассажир | пассажир |
Подголовники | + | + | + | + |
расположение | задние сиденья | задние сиденья | задние сиденья | задние сиденья |
регулируемые по высоте | да | да | да | да |
количество | 2 | 2 | 2 | 3 |
Подготовка Isofix | + | + | + | + |
Подсветка поворотов | - | - | - | + |
Подстаканники | + | + | + | + |
расположение | сиденья сзади | сиденья сзади | сиденья сзади | сиденья сзади |
Подушки безопасности | + | + | + | + |
количество | 2 | 2 | 2 | 2 |
Посадочные места | + | + | + | + |
количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
конфигурация сидений | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
Противоугонная сигнализация | - | + | + | + |
Рулевое колесо | + | + | + | + |
тип | пластик | пластик | кожа | кожа |
регулируемое по высоте | да | да | да | да |
многофункциональное | - | да | да | да |
регулировка вылета | - | - | да | да |
подогрев | - | - | да | да |
Светодиодные огни | - | - | - | + |
расположение | - | - | - | дневные ходовые огни |
Связь с внешними м-медиа устройствами | - | + | + | + |
разъем AUX | - | да | да | да |
разъем USB | - | да | да | да |
Система помощи при старте на уклоне | + | + | + | + |
Стеклоочистители лобового стекла | + | + | + | + |
ТО | + | + | + | + |
пробег, км | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
период, месяцы | 12 | 12 | 12 | 12 |
Тахометр | + | + | + | + |
Телематика | + | + | + | + |
aвтоматическое уведомление об аварии | да | да | да | да |
Тип подключения | через SIM в а/м | через SIM в а/м | через SIM в а/м | через SIM в а/м |
Управление приложениями | - | - | - | + |
Управление фарами | + | + | + | + |
регулируемые по высоте | ручной | ручной | ручной | ручной |
датчик света | - | - | - | да |
Усилитель руля | + | + | + | + |
усиление пропорционально скорости движ-я | да | да | да | да |
тип | электрический | электрический | электрический | электрический |
Фары головного света | + | + | + | + |
тип лампы (ближний свет) | галогенные | галогенные | галогенные | галогенные |
тип лампы (дальний свет) | галогенные | галогенные | галогенные | галогенные |
Центральный замок | + | + | + | + |
действие | ключ | дистанционное управление | дистанционное управление | дистанционное управление |
Электронное распределение тормоз. усилия | + | + | + | + |
Электростеклоподъемники | + | + | + | + |
расположение | передние | задние | задние | задние |
![]() Solaris – современный элегантный автомобиль с характерными чертами стиля Hyundai: шестигранная радиаторная решетка, вытянутая оптика, напоминающая прищуренные глаза хищника. О сильном характере и амбициях седана говорит рельефный бампер и модные блоки противотуманных фар, оформленные в актуальном стиле хай-тек. |
![]() Гамма Solaris включает 7 цветовых решений. Приверженцам классики предлагаются практичные темные оттенки, но Вы также можете приобрести и белоснежный автомобиль. Для тех, кто следит за модой, дизайнеры приготовили стильные тона: пудровый оранжевый, который является лидером уже несколько сезонов, брутальный графитовый, благородный красный. |
![]() Hyundai Solaris оборудуется 1,4- или 1,6-литровыми моторами мощностью 100 или 123 л.с. В комплексе с двигателями функционирует АКПП-6. |
![]() Электрический усилитель руля облегчает управление автомобилем, а мультимедиа-система позволяет подключить смартфон и работать с его приложениями на большом экране. Благодаря камере заднего вида маневрирование станет легким, а линия динамической разметки позволит грамотно определить траекторию движения. |
![]() Минималистичная панель приборов предоставляет всю важную в пути информацию. Строгость темных оттенков разбавляют хромированные детали. Руль можно регулировать в 4 направлениях, а в центральном подлокотнике скрывается вместительный отсек для мелочей. Те, кто носят очки, по достоинству оценят удобный футляр. |
![]() Седан получил высокие баллы по результатам краш-тестов, что сделало его одной из самых безопасных машин в своем классе. В авто предусмотрены шторки безопасности, которые защитят голову и шею человека при столкновении. TPMS проинформирует, если давление в шинах опустилось ниже нормы. TCS исключит вероятность пробуксовки колес, а EBD не позволит уйти в занос. |