Kia Карнивал / Carnival в комплектации ПРЕМИУМ
Тип кузова:
Варианты модификаций:
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 3.5/249 (л / л.с.) |
| Привод | передний |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | AT80 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.5 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 190 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | 10.3 (л/100 км) |
| Объем багажника (л.) | 627 (л.) |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 2905 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 2065 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 4 (шт.) |
Заинтересовал автомобиль?
Акции
Смотреть всеДругие автомобили за эту же цену
Смотреть всеОстались вопросы?
Адреса салонов
Перейти в контакты-
Москва, ул. Большая Семеновская, 42с4
-
Москва, МКАД, 3-й километр, 7с1
-
Москва, ул. Коптевская, 69А стр. 2
-
Москва, 1-й Дорожный проезд, 4с1
