Комплектация | Объем | КПП | Мощность | Розничная цена с НДС | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Access | 1.6 | механика | 115 | 1 028 000 руб. | Рассчитать кредит | Заказать |
Access | 1.6 | автомат | 116 | 1 075 000 руб. | Рассчитать кредит | Заказать |
Active | 1.6 | механика | 116 | 1 084 000 руб. | Рассчитать кредит | Заказать |
Active | 1.6 | автомат | 116 | 1 164 000 руб. | Рассчитать кредит | Заказать |
Active | 1.6 | механика | 114 | 1 171 000 руб. | Рассчитать кредит | Заказать |
Allure | 1.6 | автомат | 150 | 1 269 000 руб. | Рассчитать кредит | Заказать |
Тип двигателя | бензин | дизель | |
Объем двигателя | 1.6 | 1.6 | |
Тип КПП | механика | автомат | механика |
Кол-во передач | 5 | 6 | 6 |
Привод | передний | передний | передний |
Тип кузова | + | + | + |
локальный тип кузова | седан | седан | седан |
расположение водителя | левый руль | левый руль | левый руль |
Внешние размеры | + | + | + |
общая длина | 4703 | 4698 | 4698 |
общая ширина | 1815 | 1802 | 1802 |
общая высота | 1505 | 1542 | 1542 |
клиренс (без загрузки) | 175 | 175 | 175 |
колесная база | 2717 | 2717 | 2717 |
максимальный диаметр разворота | 11080 | 11080 | 11080 |
Объем багажного отделения | + | + | + |
з.сид.подняты: станд.объем за з.сид. (л) | 560 | 560 | 560 |
Привод | + | + | + |
ведущие колеса | передние | передние | передние |
Двигатель | + | + | + |
кубические сантиметры | 1587 | 1587 | 1560 |
литры | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
диаметр цилиндра | 77.0 | 77.0 | 75.0 |
ход поршня | 85.8 | 85.8 | 88.3 |
степень сжатия | 11.0 | 11.0 | 16.0 |
количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
конфигурация | рядная | рядная | рядная |
Топливная система | + | + | + |
инжектор/карбюратор | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | дизель common rail |
Топливо | + | + | + |
вид топлива | неэтилированный бензин | неэтилированный бензин | дизельное топливо |
октановое число топлива | 95 | 95 | 0 |
тип основного топлива | бензин | бензин | дизельное топливо |
Топливный бак | + | + | + |
тип | основной | основной | основной |
емкость | 60 | 60 | 60 |
Динамика | + | + | + |
max скорость, км/ч | 189 | 190 | 188 |
ускорение 0-100км/ч, с | 10.9 | 12.5 | 11.6 |
Шины | + | + | + |
расположение | задние | задние | задние |
ширина | 215 | 215 | 215 |
профиль | 55 | 55 | 55 |
индекс скорости | V (240 км/ч) | V (240 км/ч) | V (240 км/ч) |
диаметр | 16 | 16 | 16 |
Мощность | + | + | + |
максимальная мощность, КВт | 85 | 85 | 84 |
максимальная мощность, л.с. | 115 | 116 | 114 |
обор/мин при max мощности | 6050 | 6050 | 3600 |
данные о мощн для осн или доп топлива | основной | основной | основной |
Подвеска | + | + | + |
тип | основной | основной | основной |
расположение | задние | задние | задние |
зависимость колес | полузависимая | полузависимая | полузависимая |
тип рессор | винтовая пружина | винтовая пружина | винтовая пружина |
Трансмиссия | + | + | + |
тип трансмиссии | механическая | автоматическая | механическая |
количество передач | 5 | 6 | 6 |
ручной режим (для автомата) | - | да | - |
расположение рычага перекл.скоростей | на полу | на полу | на полу |
описание трансмиссии | механическая | автоматическая с ручным режимом | механическая |
Вес | + | + | + |
полная масса кг | 1800 | 1820 | 1805 |
снаряженная масса кг | 1427 | 1388 | 1386 |
Колеса | + | + | + |
расположение | задние | задние | задние |
тип диска | стальные | стальные | стальные |
диаметр диска | 16 | 16 | 16 |
ширина обода диска | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
Расход топлива | + | + | + |
городской цикл, л/100км | 9.7 | 8.8 | 5.7 |
загородный цикл, л/100км | 5.8 | 5.6 | 4.5 |
смешаный цикл, л/100км | 7.1 | 6.7 | 4.9 |
городской цикл, км/л | 9.9 | 11.4 | 17.5 |
загородный цикл, км/л | 17.2 | 17.9 | 22.2 |
смешанный цикл, км/л | 14.1 | 14.9 | 20.4 |
пробег в смешанном цикле (км) | 845 | 896 | 1224 |
Тип двигателя | + | + | + |
тип | основной | основной | основной |
Компрессор | - | + | + |
компрессор | - | турбина | турбина |
Название комплектации | Access | Active | Allure |
Кузов | седан | седан | седан |
Объем двигателя | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Привод | передний | передний | передний |
Коробка | автомат | автомат | автомат |
Тип двигателя | бензин | бензин | бензин |
Цена | от 1075000 руб. | от 1164000 руб. | от 1277000 руб. |
12-ти вольтовая розетка | + | + | + |
ABS | + | + | + |
Bluetooth | - | + | + |
включает телефон | - | да | да |
включает потоковое аудио | - | да | да |
Аудиосистема | - | + | + |
включает радио | - | AM/FM | AM/FM |
включает встроенный CD-проигрыватель | - | да | да |
Боковая подушка безопасности | - | + | + |
расположение | - | спереди | спереди |
Боковое зеркало | + | + | + |
расположение | пассажирское | пассажирское | пассажирское |
тип | электрическая | электрическая | электрическая |
с подогревом | да | да | да |
указатели поворота | да | да | да |
Внешняя температура | + | + | + |
Гарантийная помощь на дороге | + | + | + |
период, месяцы | 36 | 36 | 36 |
Гарантия на весь автомобиль | + | + | + |
период, месяцы | 36 | 36 | 36 |
пробег, км | 100000 | 100000 | 100000 |
Гарантия на силовой агрегат | + | + | + |
период, месяцы | 36 | 36 | 36 |
пробег, км | 100000 | 100000 | 100000 |
Гарантия на силовой агрегат - произв-ль | + | + | + |
срок (месяцев) | 36 | 36 | 36 |
пробег (км) | 100000 | 100000 | 100000 |
Гарантия от коррозии | + | + | + |
период, месяцы | 144 | 144 | 144 |
пробег, км | 999999 | 999999 | 999999 |
Дата внесения полной информации | + | + | + |
Дата появления | + | + | + |
Дата появления версии | 20170616 | 20170616 | 20170616 |
Дата появления модели | 20170616 | 20170616 | 20170616 |
Датчики парковки | - | + | + |
расположение | - | сзади | сзади |
тип | - | сенсор | сенсор и камера |
Двери | + | + | + |
расположение | задняя со стороны пассажира | задняя со стороны пассажира | задняя со стороны пассажира |
тип | распахивающаяся вперед | распахивающаяся вперед | распахивающаяся вперед |
Динамики | + | + | + |
количество | 6 | 6 | 6 |
Дисковые тормоза | + | + | + |
количество | 4 | 4 | 4 |
количество вентилируемых дисков | 2 | 2 | 2 |
Дисплей на панели приборов | + | + | + |
тип | аналоговый и цифровой | аналоговый и цифровой | аналоговый и цифровой |
Дистанционно открываемый багажник | + | + | + |
действие | дистанционное управление | дистанционное управление | дистанционное управление |
Дистанционное управление аудио | - | + | + |
тип | - | с рулевого колеса | с рулевого колеса |
Дневные ходовые огни | + | + | + |
Дополнительное управление вентиляцией | - | - | + |
Запасное колесо | + | + | + |
тип | полноразмерное | полноразмерное | полноразмерное |
Зеркало в солнцезащитном козырьке | + | + | + |
с подсветкой | да | да | да |
Зеркало заднего вида | + | + | + |
включает заднюю камеру | - | да | да |
Интеграция мобильных приложений | - | + | + |
Apple CarPlay | - | да | да |
MirrorLink | - | да | да |
Компьютер | + | + | + |
Кондиционер | + | + | + |
количество зон климат-контроля | - | - | 2 |
тип системы кондиционирования воздуха | - | - | автоматический |
Кондиционируемый отсек | - | - | + |
расположение | - | - | бардачок (перчаточный ящик) |
Круиз-контроль | - | + | + |
Лампы для чтения | + | + | + |
Межсервисное обслуживание | + | + | + |
пробег, км | 10000 | 10000 | 10000 |
период, месяцы | 12 | 12 | 12 |
Многофункциональный дисплей | - | + | + |
размер экрана (дюйм) | - | 7.0 | 7.0 |
сенсорный | - | да | да |
расположение | - | Передняя панель 1 | Передняя панель 1 |
Навигация через мобильный телефон | - | + | + |
Обивка сидений | + | + | + |
основной материал | ткань | ткань | ткань |
дополнительный материал | ткань | ткань | ткань |
Общая гарантия - произв-ль | + | + | + |
срок (месяцев) | 36 | 36 | 36 |
пробег (км) | 100000 | 100000 | 100000 |
Ограничитель скорости | - | + | + |
Окраска | + | + | + |
тип | металлик | металлик | металлик |
Освещение багажного отделения | + | + | + |
Отделка | + | + | + |
уровень отделки | ACCESS | ACTIVE | ALLURE |
местный уровень отделки | Access | Active | Allure |
Очистители фар | - | - | + |
Передние противотуманные фары | + | + | + |
Передний подлокотник | - | + | + |
Передняя подушка безопасности | + | + | + |
расположение | пассажир | пассажир | пассажир |
Подголовники | + | + | + |
расположение | задние сиденья | задние сиденья | задние сиденья |
регулируемые по высоте | да | да | да |
количество | 3 | 3 | 3 |
Подготовка Isofix | + | + | + |
Подогрев форсунок омывателя | - | + | + |
Подсветка поворотов | + | + | + |
Подстаканники | + | + | + |
расположение | сиденья спереди | сиденья спереди | сиденья спереди |
Подушки безопасности | + | + | + |
количество | 2 | 4 | 4 |
Посадочные места | + | + | + |
количество мест | 5 | 5 | 5 |
конфигурация сидений | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
Рулевое колесо | + | + | + |
тип | пластик | алюминий и кожа | алюминий и кожа |
регулируемое по высоте | да | да | да |
регулировка вылета | да | да | да |
Светодиодные огни | + | + | + |
расположение | дневные ходовые огни | дневные ходовые огни | дневные ходовые огни |
Связь с внешними м-медиа устройствами | - | + | + |
разъем AUX | - | да | да |
разъем USB | - | да | да |
Система экстренного торможения | + | + | + |
Складывающиеся зеркала | - | - | + |
Стеклоочистители лобового стекла | + | + | + |
датчик дождя | - | да | да |
ТО | + | + | + |
пробег, км | 20000 | 20000 | 20000 |
период, месяцы | 12 | 12 | 12 |
Тахометр | + | + | + |
Телематика | - | + | + |
aвтоматическое уведомление об аварии | - | да | да |
Тип подключения | - | через SIM в а/м | через SIM в а/м |
Управление приложениями | - | + | + |
Управление фарами | + | + | + |
регулируемые по высоте | ручной | ручной | ручной |
датчик света | - | да | да |
Усилитель руля | + | + | + |
усиление пропорционально скорости движ-я | да | да | да |
тип | электрогидравлический | электрогидравлический | электрогидравлический |
Фары головного света | + | + | + |
тип лампы (ближний свет) | галогенные | галогенные | галогенные |
тип лампы (дальний свет) | галогенные | галогенные | галогенные |
Фиксатор багажа | + | + | + |
тип | крючки | крючки | крючки |
Центральный замок | + | + | + |
действие | дистанционное управление | дистанционное управление | дистанционное управление |
Электронное распределение тормоз. усилия | + | + | + |
Электростеклоподъемники | + | + | + |
расположение | задние | задние | задние |
антиобледенитель стеклоочистителей | - | + | + |
![]() Новая модель компактного седана отлично чувствует себя на переполненных улицах и в заставленных дворах. Чувствовать габариты водителю помогает опциональная камера заднего вида. Изображение, дополненное статической разметкой, транслируется на семидюймовый монитор мультимедиа системы. Он контрастный и яркий. Солнечным днем и в темноте картинка одинаково хорошая. Безопасность на дороге зависит от множества нюансов, и камера заднего вида Peugeot 408 — в их числе. |
![]() В списке оборудования седана — мультимедиа система с семидюймовым экраном. Он контрастный, с мгновенным откликом, хорошо читается под разными углами и не отбрасывает блики на ярком солнце. Интуитивно понятная навигация помогает получить доступ ко всем системам автомобиля в несколько касаний. Любимая музыка, маршрут поездки или календарь из запланированных событий — все в удобном доступе. |
![]() Автомобиль сертифицирован для эксплуатации в России, поэтому его продажа — вклад в развитие системы ЭРА-ГЛОНАСС. В пакете «Обзорность» есть датчики света и дождя. Они автоматически включают фары, а если надо — щетки стеклоочистителя. Полезные опции не отвлекают водителя от дороги, которая важнее, чем начавшийся неожиданно дождь. Зеркало заднего вида с самозатемнением — оно защищает от ярких фар едущих сзади автомобилей. |
![]() Комплектации у автомобиля четыре: Entry, Access, Active, Allure. В максимальном варианте есть двухзонный климат-контроль, обогрев лобового стекла и обогреваемые форсунки омывателя, зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом, светодиодные фары, обтянутый кожей руль, навигация с картами России, датчики света и дождя, самозатемняющееся внутрисалонное зеркало, управление аудиосистемой на рулевой колонке и Apple CarPlay, 16-дюймовые литые диски. Цена автомобиля в любой из этих модификаций выгодно отличается от конкурентов с аналогичным набором опций. |
![]() Дизайн нового Peugeot 408 по-новому обыгрывает размеры среднеразмерного седана. Автомобиль получился просторным, с большим багажником, у него отличные для класса технические характеристики: от экономных моторов до отличной подвески, настроенной на плохие дороги. Дорожный просвет — почти 18 см. На месте водителя хороший обзор, кресла удобные, на втором ряду будет комфортно троим. С любого ракурса, даже на фото, машина словно движется, даже когда она просто припаркована. |
![]() На выбор покупателя три двигателя: дизельный (114 л.с.), турбированный бензиновый (150 л.с.) и атмосферный (115 л.с.). Все одного объема — 1.6 литра. С ними в дуэте трудятся 5-, 6-ступенчатые механические коробки передач и 6-ступенчатый «автомат». Максимальная скорость — чуть больше 200 км/ч, при этом мощности любого из моторов хватает для безопасных обгонов. Чтобы оценить автомобиль «вживую» нужно пройти тест-драйв. Заказать пробную поездку, выбрать нужную комплектацию в любимом цвете и купить подходящий вариант можно за один день в одном из наших автосалонов Peugeot FAVORIT MOTORS. |