прямо сейчас!
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/82 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 13.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Stepway Life |
Код модели | SU21C 16K5RB 46L |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 510 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1077 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/82 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 13.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Special Edition |
Код модели | S21CP 16K5RB 46L |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 510 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1077 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/113 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 172 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Stepway Life |
Код модели | SU21C 16M5RB 46L |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 510 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1102 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/113 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 172 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Special Edition |
Код модели | S21CP 16M5RB 46L |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 510 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1102 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/102 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 4 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 165 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Stepway Life |
Код модели | SU21C16PA5RB 46L |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 510 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1148 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/113 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | вариатор 1 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 170 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Stepway Life City |
Код модели | SU21 16MV5RB 46L |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 510 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1154 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/113 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | вариатор 1 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 170 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Special Edition |
Код модели | S21CP16MV5RB 46L |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 510 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1154 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/113 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 172 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Stepway Drive |
Код модели | SX21 16M 5RB 46L |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 510 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1546 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/102 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 4 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 165 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Stepway Drive |
Код модели | SX21 16PA5RB 46L |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 510 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1600 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/113 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | вариатор 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 170 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Stepway Drive City |
Код модели | SX21 16MV5RB 46L |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 510 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1611 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Стильная новинка Renault LOGAN Stepway 2023 – это кросс-седан с ярко выраженными внедорожными амбициями. Автомобиль покоряет брутальной внешностью, технологичностью и превосходной адаптацией к нашим дорожным и погодным условиям. Модель представлена двумя комплектациями. От версии авто зависит его стоимость.
Модификация LIFE предлагает бортовой компьютер, обогрев заднего стекла и гидравлический усилитель руля, который облегчает управление. В машинах установлен центральный замок с ДУ, передовая аудиосистема, которая интегрируется с внешними устройствами при помощи AUX, Bluetooth или USB. Кросс-седаны базовой комплектации оборудуются кондиционером. Адаптация мотора к запуску в мороз будет по достоинству оценена поздней осенью и зимой, а полноразмерное запасное колесо позволит Вам продолжить путь, даже если повреждена покрышка. Противотуманные фары позаботятся об отличной видимости при любых условиях. Бескомпромиссную безопасность водителя и пассажиров гарантируют подушки безопасности, ABS и ISOFIX. «ЭРА-ГЛОНАСС» можно установить дополнительно. Кресла автомобилей комплектации LIFE обиты прочной тканью.
Модификация DRIVE дополнена климат-контролем и системой Renault Start. Круиз-контроль поможет Вам при монотонном движении по трассе или в пробке и снизит усталость водителя. Система пассивной безопасности включает боковые подушки. Грамотно выстроить маршрут позволит прогрессивная навигационная система Media NAV 4.0. Ручки дверей покрыты хромом, а руль оформлен мягкой кожей.
В автосалоне Renault FAVORIT MOTORS Вы можете купить кросс-седан на оптимальных условиях. Оцените преимущества приобретения авто в новом кузове в нашей компании: