Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.5/150 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.6 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Momentum |
Код модели | 53619120D173(21) |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 460 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1625 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.4 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Base |
Код модели | 53672110C173(21) |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 586 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1672 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/0 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 0 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 0 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | |
Код модели | |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 0 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 0 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.4 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Momentum |
Код модели | 53672120C173(21) |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 460 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1733 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.4 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Inscription |
Код модели | 53672130C173(21) |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 460 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1672 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.4 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | R-Design |
Код модели | 53672R50C173(21) |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 460 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1733 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/190 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 7.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Inscription |
Код модели | 536A6130C173(21) |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 586 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1698 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/190 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 7.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | R-Design |
Код модели | 536A6R50C173(21) |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 586 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1698 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/190 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Momentum |
Код модели | 536AC120C173(21) |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 586 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1646 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/190 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Inscription |
Код модели | 536AC130C173(21) |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 586 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1646 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/190 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | R-Design |
Код модели | 536ACR50C173(21) |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 586 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1646 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/249 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 6.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 230 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Inscription |
Код модели | 53603130C173(21) |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 586 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1646 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/249 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 6.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 230 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | R-Design |
Код модели | 53603R50C173(21) |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 586 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1646 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
В автосалоне у официального дилера в Москве, вы можете купить автомобили Volvo XC 40, имеющие следующие комплектации:
• Auto – базовая комплектация, которая имеет регулируемые сидения, зеркала и рулевую колонку, фронтальные и боковые подушки безопасности, климат-контроль, подогрев сидений, датчики дождя и парковки, системы помощи спуска, распознавания знаков и Volvo On Call.
• AWD Auto оснащен системой тонкой очистки воздуха, самозатемняющимися зеркалами, парковочными радарами и специальными датчиками приближения.
• Inscription имеет дополнительную систему предупреждения при опасности столкновения, а также систему контроля полосы движения, датчики дождя и света, водительское сиденье имеет память, а салон отделан кожей.
• Momentum – помимо базовой комплектации, эта модификация оснащена электрическим усилителем руля с возможностью персональных настроек, электронным ограничителем скорости до 20 км/ч, сигнализацией непристегнутого ремня для всех сидений. Мультимедийная система оснащена двумя USB разъемами, а сидения имеют поясничную поддержку, которую можно отрегулировать в 4-х направлениях.
Тип двигателя | дизель | бензин | |
Объем двигателя | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
Тип КПП | автомат | автомат | автомат |
Кол-во передач | 8 | 8 | 8 |
Привод | полный | полный | полный |
Вольво ХС 40 – современный кроссовер, имеющий длину 4425 мм, ширину 1863 мм и высоту 1652 мм. Дорожный просвет автомобиля внушительный, 211 мм.
Автомобиль укомплектован бензиновым или дизельным турбодвигателем с объемом 2,0 л и мощностью 190 л.с. для дизеля и 235 л.с.для бензинового варианта. Volvo XC 40 оснащен 8-ступенчатой АКПП, привод может быть передний или полный.
Как показал тест-драйв, максимально возможная скорость для этого автомобиля равна 230 км/ч для бензинового и 190 км/ч для дизельного двигателя. До 100 км автомобиль разгоняется за 6,5 с и 7,9 с.
Объем багажника равен 460 л, а вместе со сложенными сиденьями, он достигает 1336 л. Средний расход топлива у бензинового двигателя 4,9 л, а у дизельного – 6,4 л на 100 км. Независимая подвеска McPherson установлена спереди. Сзади автомобиль укомплектован многорычажной подвеской, которая делает его проходимым по любому бездорожью.
Название комплектации |
Кузов |
Объем двигателя |
Привод |
Коробка |
Тип двигателя |
Цена |
![]() Автомобиль имеет просторный салон с качественной отделкой, сидения легко складываются и регулируются, центральная консоль имеет подстаканники и складывающийся подлокотник. Подголовники, обеспечивающие пассивную безопасность, легко регулируются. |
![]() Мультимедийная система имеет 9-дюймовый цветной экран, передающий точное детальное изображение. Это позволяет контролировать автомобиль со всех сторон, правильно рассчитать маршрут или припарковаться. |
![]() Задние сидения легко складываются, что увеличивает багажное отделение, удобный складывающийся подлокотник имеет небольшой подстаканник. Для детского сиденья предусмотрена специальная система крепления. |
![]() Легкосплавные 17-дюймовые диски гармонируют с черными колесными арками со специальными накладками. Передние тормоза у Volvo XC 40 дисковые, вентилируемые. |
![]() Светодиодные фары с автоматическим переключением дальнего и ближнего света, имеют ленту светодиодных ходовых огней, которая выполняет функцию указателей поворотов. Стильный дизайн оптики придает автомобилю строгий и серьезный внешний вид. |
![]() Крыша автомобиля плавно переходит в багажник. Прочные рейлинги позволяют перевозить объемный груз. Задние фонари идеально вписываются в дизайн кузова, подчеркивая его стиль. |