Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 207 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | GCAF910 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 429 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1830 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 207 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | GCWM912 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 429 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1522 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 207 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | GCWM901 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 429 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1522 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 207 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Supreme Plus |
Код модели | GCVR918 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 429 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1522 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 207 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Supreme Plus |
Код модели | GCVR916 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 429 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1522 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 207 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Supreme Plus |
Код модели | GCVR917 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 429 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1522 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 207 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | SUPREME PLUS |
Код модели | GCWN919 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 429 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1522 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/194 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 223 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | ACTIVE PACK1 |
Код модели | GCWS920 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 429 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1540 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/194 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 223 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Supreme Plus |
Код модели | GCAP914 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 429 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 2095 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/194 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 223 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Supreme Plus |
Код модели | GCWT903 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 429 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1540 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/194 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 223 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | SUPREME PLUS |
Код модели | GCWT902 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 429 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1540 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/194 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 223 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Executive |
Код модели | GCWV910 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 429 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1540 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/194 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 223 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Executive |
Код модели | GCWV911 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 429 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1540 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/194 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 223 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Executive |
Код модели | GCWW913 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 429 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1540 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/231 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 7 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 239 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Executive Plus |
Код модели | GDAB908 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 429 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1578 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/231 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 7 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 239 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Executive Plus |
Код модели | GDAB906 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 429 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1578 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/231 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 7 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 239 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Executive Plus |
Код модели | GDAB907 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 429 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1578 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Новая Мазда 6 2019 года предлагается в пяти комплектациях. Двухлитровые автомобили можно заказать в варианте Drive, Active или Supreme Plus на выбор. Для силового агрегата объемом 2,5 литра доступны версии Active, Supreme, Plus Executive и самая оснащенная Executive Plus.
В числе опции комплектации драйв Drive легкосплавные колесные диски R17, аудиосистема с 4 динамиками, регулировка руля по наклону и вылету, двухзонный климат-контроль, зеркала заднего вида с подогревом и функцией складывания, светодиодная оптика. За безопасность отвечают системы усиления экстренного торможения и распределения тормозных усилий, фронтальные, боковые подушки безопасности и шторки. Автомобиль умеет самостоятельно регулировать крутящий момент двигателя для улучшенной управляемости.
В комплектации Active добавлены электропривод боковых зеркал, датчики дождя и света, 8-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа с 6 динамиками, кожаная оплетка руля и селектора трансмиссии.
В числе опций специально для Supreme Plus: кожаный салон, проекция на лобовое стекло, датчики парковки спереди и сзади, камера заднего вида, рисующая динамическую разметку, легкосплавные диски R19, электропривод сидений водителя и пассажира с памятью для кресла водителя, подогрев зоны щеток, руля и задних сидений.
В комплектации Executive у авто с двигателем 2,5 литра есть салон из кожи NAPPA, электролюк, солнцезащитная шторка на заднем стекле, 11 динамиков аудиосистемы BOSE.
В длинный список опций максимальной комплектации Executive Plus добавлена система преобразования энергии торможения в электрический заряд. Японский седан частично использует такое электричество, экономя около 10 процентов топлива.
Тип двигателя | бензин | |
Объем двигателя | 2.0 | 2.5 |
Тип КПП | автомат | автомат |
Кол-во передач | 6 | 6 |
Привод | передний | передний |
Мазда 6 2019 модельного года оснащается двумя двигателями: 2 и 2,5 литра.
Характеристики двухлитрового силового агрегата: мощность 150 л.с. с крутящим моментом 213 Нм. Максимальная скорость — 207 км/ч, время разгона до 100 км/ч — 10,8 секунды. Мотор работает в паре с шестиступенчатой автоматической трансмиссией. Расход топлива в «смешанном» цикле около 6 литров на 100 км.
У автомобиля с атмосферным мотором 2,5 литра мощность 194 л.с., крутящий момент — 258 Нм. Максимальная скорость — 223 км/ч. Время разгона до 10 км/ч — 8,2 секунды. Средний расход между городом и шоссе около 7 литров на 100 км.
Турбированный мотор такого же объема развивает мощность 231 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Максимальная скорость — 239 км/ч, разгон до 100 км/ч занимает 7 секунд. «Смешанный» расход — около 7 литров.
Дорожный просвет Mazda6 достаточный для любых задач — 165 мм. Объем багажного отделения один из самых больших в классе — 429 литров.
Название комплектации |
Кузов |
Объем двигателя |
Привод |
Коробка |
Тип двигателя |
Цена |
![]() В числе особенностей Mazda 6 технология под названием G-Vectoring Control. Благодаря ей автомобиль умеет регулировать обороты двигателя в зависимости от дорожной обстановки, улучшая управляемость. Еще одна инновация — система i-ELOOP. С ее помощью энергия торможения превращается в электрический заряд для бортовых систем автомобиля и снижает расход топлива. |
![]() Дизайн автомобиля создан в концепции «KODO», выраженной в гранях кузова как будто заряженных энергией движения. Яркие всполохи фонарей и росчерки светодиодных фар ставят яркие акценты во внешнем виде Мазда 6, обращая на новую модель внимание окружающих. Экстерьер большого и эффектного с любого ракурса спортивного седана гармонично сложен из отдельных деталей, в каждой из которых свой неповторимый стиль. |
![]() Интерьер восхищает качеством своих материалов, к которым хочется прикоснуться. Плавные линии дают ощущение простора, а отточенные грани притягивают взгляд. Салон дарит много места над головой и в ногах, а найти удобное положение за рулем можно за минуту. Комфортные сиденья не дадут устать даже во время долгой дороги. Сенсорный 8-дюймовый монитор позволяет управлять всеми системами автомобиля в одно касание. |
![]() Модель оснащена системой экстренного торможения в городе перед неожиданными препятствиями. Автомобиль предупредит о помехе в соседнем ряду при перестроении, не даст случайно выехать за пределы полосы и поможет найти место на тесной улице с помощью камеры кругового обзора. Машина следит за дорожными знаками и предупредит о превышении скорости. В наборе средств активной безопасности фронтальные, боковые подушки и шторки. |
![]() В Москве у официального дилера FAVORIT MOTORS представлены все возможные варианты комплектаций полноразмерного седана Mazda 6. В числе возможных моторов три силовых агрегата Skyactiv-G: двухлитровый атмосферный мощностью 150 л.с., атмосферный объемом 2,5 литра и мощностью 194 л.с., двигатель с турбонаддувом аналогичного объема мощностью 231 л.с. Все моторы отличаются небольшим расходом и отличной динамикой. |
![]() В числе комплекса услуг официального дилера Mazda FAVORIT MOTORS: помощь в подборе автомобиля по Вашим запросам, продажа на выгодных условиях и качественное сервисное обслуживание. Цена наших автомобилей может быть еще привлекательнее во время действующих специальных предложений. Перед покупкой у нас автомобиль можно взять на тест-драйв, чтобы оценить его в реальных условиях города, а не только по фото. |