Mazda 6 / 6 в комплектации Supreme Plus
Тип кузова:
Варианты модификаций:
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
| Привод | передний |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | AT6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.8 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 207 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | 6.5 (л/100 км) |
| Объем багажника (л.) | 429 (л.) |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 429 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1522 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 4 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
| Привод | передний |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | AT6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.8 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 207 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | 6.5 (л/100 км) |
| Объем багажника (л.) | 429 (л.) |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 429 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1522 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 4 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
| Привод | передний |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | AT6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.8 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 207 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | 6.5 (л/100 км) |
| Объем багажника (л.) | 429 (л.) |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 429 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1522 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 4 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
| Привод | передний |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | AT6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.8 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 207 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | 6.5 (л/100 км) |
| Объем багажника (л.) | 429 (л.) |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 429 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1522 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 4 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/194 (л / л.с.) |
| Привод | передний |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | AT6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.2 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 223 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | 7.2 (л/100 км) |
| Объем багажника (л.) | 429 (л.) |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 429 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1522 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 4 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/194 (л / л.с.) |
| Привод | передний |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | AT6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.2 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 223 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | 7.2 (л/100 км) |
| Объем багажника (л.) | 429 (л.) |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 429 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1522 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/194 (л / л.с.) |
| Привод | передний |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | AT6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.2 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 223 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | 7.2 (л/100 км) |
| Объем багажника (л.) | 429 (л.) |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 429 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1522 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 4 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/194 (л / л.с.) |
| Привод | передний |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | AT6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.2 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 223 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | 7.2 (л/100 км) |
| Объем багажника (л.) | 429 (л.) |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 429 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1522 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 4 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/194 (л / л.с.) |
| Привод | передний |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | AT6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.2 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 233 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | 7.2 (л/100 км) |
| Объем багажника (л.) | 429 (л.) |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 429 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1522 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 4 (шт.) |
Установленные опции:
- Тонированные стекла (заднее и боковые)
- Материал обивки салона - ткань
- Кожаная оплетка руля, ручки КПП
- Регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету
- Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей
- Климат-контроль (двухзонный)
- Дефлекторы системы вентиляции для задних пассажиров
- Бесключевой доступ
- Автоматическая блокировка дверных замков при начале движения
- Подогрев передних сидений
- Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом
- Электропривод складывания боковых зеркал
- Автоматическое складывание боковых зеркал при блокировке дверей
- Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения
- Датчик дождя
- Датчик света
- Датчик уровня омывающей жидкости
- Маршрутный компьютер
- Круиз контроль
- Cистема контроля давления в шинах
- Многофункциональный 8" TFT-дисплей с HMI-коммандером
- Проекционный экран на лобовом стекле
- Датчики парковки спереди и сзади
- Камера заднего вида с динамической разметкой
- Электронный стояночный тормоз
- i-stop - Система перезапуска двигателя
- ABS - антиблокировочная тормозная система
- EBA - электронная система усиления экстренного торможения
- EBD - электронная система распределения тормозных усилий
- TCS - противобуксовочная система
- DSC - система динамической стабилизации
- Система Эра-Глонасс
- G-Vectoring Control Plus - cистема улучшения управляемости автомобиля за счет динамического контрол
- Фронтальные и боковые подушки безопасности
- Боковые шторки безопасности
- Иммобилайзер
- Светодиодные фары (LED) с функцией противотуманных фар
- Светодиодные ходовые огни
- AFLS - адаптивная система освещения
- Омыватель фар
- Легкосплавные колесные диски с шинами 225/45 R19 Bright
- Малоразмерное запасное колесо
- Радио AM/FM (RDS), 6 динамика, CD-проигрыватель, с функцией MP3
- Бепроводной Apple Carplay
- Apple CarPlay & Android Auto
- USB, AUX-разъемы
- Bluetooth
Дополнительно можно установить:
- SNOWFLAKE WHITE PEAR
- JET BLACK MC
- BLUE REFLEX MC
- DEEP CRYSTAL BLUE MC
- TITANIUM FLASH MC
- SONIC SILVER M
- MACHINE GRAY M
- SOUL RED CRYSTAL M
- POLYMETAL GRAY M
- ARCTIC WHITE CLE
Заинтересовал автомобиль?
Mazda 6 с пробегом
Смотреть всеДругие автомобили за эту же цену
Смотреть всеОстались вопросы?
Адрес салона
Перейти в контакты-
Москва, МКАД, 3-й километр, 7
