Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.4 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 199 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Drive |
Код модели | KCF7901 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1451 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 9 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | ACTIVE |
Код модели | KCF8934 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1525 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 189 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | KCF8935 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1525 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 189 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | KGB4912 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1525 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 189 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | KCF8936 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1525 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.6 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 184 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | KCF9912 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1575 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 189 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | KGB4914 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1525 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.6 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 184 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | KCF9923 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1575 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.6 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 184 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | KCF9933 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1575 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 184 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Supreme |
Код модели | KCG1903 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 442 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 0 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 184 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Supreme |
Код модели | KCG1904 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 442 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 0 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.6 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 184 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Supreme |
Код модели | KCG1907 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1575 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 184 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Supreme |
Код модели | KCG1905 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 442 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 0 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 184 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Supreme |
Код модели | KCG1906 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 442 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 0 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.6 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 184 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Supreme |
Код модели | KCG1908 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1575 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 184 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Supreme |
Код модели | KCG1910 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 442 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 0 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 184 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Supreme |
Код модели | KCG1909 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 442 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 0 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 184 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Supreme |
Код модели | KCG2928 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 442 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 0 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 184 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Supreme |
Код модели | KCG2927 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 442 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 0 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 184 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Executive |
Код модели | KCG1931 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 442 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 0 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.6 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 184 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Executive |
Код модели | KCG2932 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 0 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/194 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 195 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | KCG3937 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 442 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 0 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/194 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 195 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | KCG3938 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 442 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 0 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/194 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 0 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 195 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | KCG3902 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1598 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/194 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 195 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Supreme |
Код модели | KCG4911 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 442 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 0 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/194 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 195 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Supreme |
Код модели | KCG4913 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1598 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/194 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 195 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Supreme |
Код модели | KCG4916 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1598 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/194 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 195 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Supreme |
Код модели | KCG4914 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1598 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/194 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 195 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Supreme |
Код модели | KCG4917 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1598 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/194 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 195 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Supreme |
Код модели | KCG4915 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 442 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 0 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/194 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 195 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Supreme |
Код модели | KGB9920 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 0 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/194 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 195 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | SUPREME NOIR |
Код модели | KGB9919 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1598 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/194 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 195 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Supreme |
Код модели | KCG4924 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 442 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 0 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/194 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 195 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Supreme |
Код модели | KCG4922 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 442 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 0 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/194 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 195 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Supreme |
Код модели | KCG4920 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 442 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 0 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/194 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 195 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Supreme |
Код модели | KCG4918 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 442 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 0 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/194 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 195 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Supreme |
Код модели | KCG5926 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 442 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 0 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/194 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 195 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Supreme |
Код модели | KCG5925 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 442 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 0 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/194 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 195 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Supreme |
Код модели | KCG4921 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 442 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 0 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/194 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 195 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Supreme |
Код модели | KCG4919 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 442 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 0 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/194 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 195 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Executive |
Код модели | KCG4929 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1598 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/194 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 195 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Executive |
Код модели | KCG5930 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1598 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Новая Мазда СХ-5 2019 года предлагается в комплектациях Drive, Active, Supreme, Executive с двигателем 2.0, и Active, Supreme, Executive для автомобилей с мотором 2.5.
В списке опций Drive есть регулировка сиденья водителя по углу наклона и высоте, аудиосистема с 4 динамиками, светодиодные фары, обогрев заднего стекла, мультифункциональное рулевое колесо, электронный стояночный тормоз, светодиодные LED-фары. За безопасность отвечают боковые шторки, фронтальные и боковые подушки безопасности, а также инновационная система G-Vectoring Control plus, с помощью которой кроссовер сам регулирует обороты двигателя для лучшей управляемости в зависимости от дорожной обстановки.
В комплектации Active автомобиль дополнительно оснащен климат-контролем, боковыми зеркалами с электроприводом, многофункциональным дисплеем, регулируемой поясничной поддержкой, круиз-контролем, легкосплавными дисками R17, аудиосистемой с 6 динамиками. Руль и селектор КПП отделаны кожей.
В версии Supreme есть сиденье водителя с электрорегулировками и памятью, подогрев руля, зоны стеклоочистителей, задних сидений, электропривод багажной двери, датчики дождя и света, датчики парковки, камера заднего вида, колесные диски R19. В этом варианте оснащения модель умеет заранее тормозить перед препятствием в городе, распознает дорожные знаки и предупреждает о существующих ограничениях. В ней также есть система превращения энергии торможения в заряд, который используют бортовые системы авто и экономят этим топливо.
В самой богатой комплектации Executive салон отделан кожей NAPPA, интерьер также украшен декоративными элементами. Добавлена вентиляция передних сидений, камера кругового обзора, проекционный дисплей, дублирующий всю важную информацию на лобовое зеркало, адаптивная оптика, аудиосистема BOSE с 10 динамиками. В списке электронных ассистентов система, предупреждающая о помехе в соседнем ряду при перестроении, и система, не дающая выйти за пределы полосы движения.
Тип двигателя | бензин | |||
Объем двигателя | 2.0 | 2.5 | ||
Тип КПП | механика | автомат | автомат | |
Кол-во передач | 6 | 6 | 6 | |
Привод | передний | передний | полный | полный |
Mazda CX-5 2019 года комплектуется двумя бензиновыми двигателями объемом 2.0 и 2.5.
Мощность двухлитрового силового агрегата — 150 л.с., максимальный крутящий момент — 213 Нм. Мотор работает в паре с шестиступенчатой механикой или с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Максимальная скорость — 199 км/ч у версии с передним приводом и механической коробкой передач. Полный привод и АКПП позволяют разогнать кроссовер до 184 км/ч. Разгон до 10 км/ч — около 10 секунд в зависимости от типа привода и трансмиссии. Средний расход в «смешанном» цикле — около 7 литров на 100 км. Дорожный просвет — достаточный для любых задач — 185 мм у переднеприводного автомобиля и 193 мм у полноприводной версии. Объем багажника — 442 литра.
Версия с двигателем 2.5 только полноприводная и обращает на себя внимание отличными для класса характеристиками. Мощность мотора — 194 л.с., максимальный крутящий момент — 258 Нм. Максимальная скорость — 195 км/ч. Разгон до 100 км/ч занимает 8,9 секунды. Клиренс автомобиля — 193 мм.
Название комплектации |
Кузов |
Объем двигателя |
Привод |
Коробка |
Тип двигателя |
Цена |
![]() В числе инновационных технологий автомобиля — система G-Vectoring Control plus. Благодаря ей машина сама регулирует обороты двигателя, адаптируя их к дорожной ситуации и улучшая управляемость. Электронные помощники моментально заметят помеху в соседнем ряду при перестроении, подскажут разрешенную скорость, и предупредят, если машина выехала за пределы полосы движения. |
![]() Экстерьер Мазда СХ-5 создан в концепте «KODO — душа движения». Каждая деталь кузова автомобиля словно заряжена энергией движения. Плавные линии перетекают в строгие формы, останавливающие на себе взгляды. Кузов кроссовера окрашен по специальной технологии, наполняющей фирменные цвета Soul Red Crystal М и Machine Grey особой глубиной и насыщенностью. |
![]() Даже на фото дизайн интерьера завораживает. Качественные материалы отделки, к которым хочется прикоснуться, складывают притягательный образ роскошной практичности. Все элементы управления под рукой, важную информацию о машине может транслировать проекционный дисплей, а мультимедиа легко управлять с телефона. Благодаря большой колесной базе в машине просторно. |
![]() За безопасность отвечает множество электронных помощников. Машина подскажет разрешенную скорость, предупредит о помехе в соседней полосе, поможет экстренно затормозить перед неожиданной преградой, подскажет как проехать на тесной парковке благодаря круговому обзору камеры. В комплекте передний и боковые подушки, а также шторки. |
![]() В Москве у официального дилера Mazda FAVORIT MOTORS доступны для заказа Mazda CX-5 с двумя типами двигателя: 2.0 и 2.5. Двухлитровый силовой агрегат предлагается с передним и полным приводом в паре с шестиступенчатой механической или автоматической трансмиссией. Мотор объемом 2.5 литра только полноприводный и с автоматической коробкой передач. Мощность двухлитровой версии — 150 л.с., двигателя 2.5 — 194 л.с. |
![]() Наша работа — выбор автомобилей по Вашим требованиям, продажа и помощь с подбором наиболее выгодных программ страхования и кредита. В автосалоне можно заказать тест-драйв, чтобы оценить понравившуюся модель вживую. У нас работает Trade-in. Мы регулярно проводим акции на покупку и услуги — цена на услуги становится еще выгоднее. |