Комплектации и цены Мазда СХ-5
Варианты модификаций:
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
| Привод | передний |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | MT6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.4 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 199 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | 6.8 (л/100 км) |
| Объем багажника (л.) | 506 (л.) |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 1620 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1451 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Установленные опции:
- Материал обивки салона - ткань
- Кондиционер
- Центральный замок с дистанционным управлением
- Автоматическая блокировка дверных замков при начале движения
- Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей
- Обогрев заднего стекла
- Сиденье водителя с механической регулировкой по высоте и углу наклона
- Подогрев передних сидений
- Регулировка угла наклона задних сидений
- Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом
- Рулевая колонка, регулируемая по вылету и углу наклона
- Маршрутный компьютер
- Управление аудиосистемой на рулевом колесе
- Cистема контроля давления в шинах
- Электронный стояночный тормоз
- ABS - антиблокировочная тормозная система
- EBA - электронная система усиления экстренного торможения
- EBD - электронная система распределения тормозных усилий
- TCS - противобуксовочная система
- DSC - система динамической стабилизации
- G-Vectoring Control Plus - cистема улучшения управляемости автомобиля за счет динамического контро
- Система Эра-Глонасс
- Фронтальные и боковые подушки безопасности
- Боковые шторки безопасности
- Регулируемые по высоте передние ремни безопасности
- Иммобилайзер
- Система Isofix
- Светодиодные фары (LED)
- Галогеновые ходовые огни
- Омыватель фар
- Стальные колесные диски 225/65 R17
- Малоразмерное запасное колесо 185/80 R17
- Радио AM/FM (RDS), 4 динамика
- Разъемы USB, AUX
Дополнительно можно установить:
- SNOWFLAKE WHITE PEAR
- JET BLACK MC
- DEEP CRYSTAL BLUE MC
- TITANIUM FLASH MC
- ETERNAL BLUE MC
- SONIC SILVER M
- MACHINE GRAY M
- SOUL RED CRYSTAL M
- POLYMETAL GRAY M
- ARCTIC WHITE CLE
Варианты модификаций:
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
| Привод | передний |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | AT6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.9 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 189 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | 6.9 (л/100 км) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1525 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
| Привод | передний |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | AT6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.9 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 189 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | 6.9 (л/100 км) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1525 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
| Привод | передний |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | AT6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.9 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 189 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | 6.9 (л/100 км) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1525 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
| Привод | полный |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | AT6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.6 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 184 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | 7 (л/100 км) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1575 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
| Привод | полный |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | AT6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.9 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 189 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | 6.9 (л/100 км) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1525 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/194 (л / л.с.) |
| Привод | полный |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | AT6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 195 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | 7.4 (л/100 км) |
| Объем багажника (л.) | 506 (л.) |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 1620 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1598 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/194 (л / л.с.) |
| Привод | полный |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | AT6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 195 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | 7.4 (л/100 км) |
| Объем багажника (л.) | 506 (л.) |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 1620 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1598 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/194 (л / л.с.) |
| Привод | полный |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | AT6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 195 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | 7.4 (л/100 км) |
| Объем багажника (л.) | 506 (л.) |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 1620 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1598 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Установленные опции:
- Материал обивки салона - ткань
- Кожаная оплетка руля
- Кожаная оплетка ручки КПП
- Климат контроль (2 зоны)
- Центральный замок с дистанционным управлением
- Автоматическая блокировка дверных замков при начале движения
- Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей
- Обогрев заднего стекла
- Сиденье водителя с механической регулируемой поясничной поддержкой
- Сиденье водителя с механической регулировкой по высоте и углу наклона
- Подогрев передних сидений
- Регулировка угла наклона задних сидений
- Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом
- Электропривод сложения боковых зеркал
- Автоматическое складывание боковых зеркал при блокировке дверей
- Рулевая колонка, регулируемая по вылету и углу наклона
- Многофунциональный ТFT дисплей
- Маршрутный компьютер
- Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе
- Управление аудиосистемой на рулевом колесе
- Cистема контроля давления в шинах
- Электронный стояночный тормоз
- ABS - антиблокировочная тормозная система
- EBA - электронная система усиления экстренного торможения
- EBD - электронная система распределения тормозных усилий
- TCS - противобуксовочная система
- DSC - система динамической стабилизации
- G-Vectoring Control Plus - cистема улучшения управляемости автомобиля за счет динамического контро
- Система Эра-Глонасс
- Фронтальные и боковые подушки безопасности
- Боковые шторки безопасности
- Регулируемые по высоте передние ремни безопасности
- Иммобилайзер
- Система Isofix
- Светодиодные фары (LED)
- Светодиодные противотуманные фары (LED)
- Галогеновые ходовые огни
- Омыватель фар
- Легкосплавные колесные диски 225/65 R17
- Малоразмерное запасное колесо 185/80 R17
- Радио AM/FM (RDS), 6 динамиков, CD-плейер с функцией MP3
- Разъемы USB, AUX
- CarPlay & Android Auto
- Бепроводной Carplay
- Hands Free с технологией Bluetooth
Дополнительно можно установить:
- SNOWFLAKE WHITE PEAR
- JET BLACK MC
- DEEP CRYSTAL BLUE MC
- TITANIUM FLASH MC
- ETERNAL BLUE MC
- SONIC SILVER M
- MACHINE GRAY M
- SOUL RED CRYSTAL M
- POLYMETAL GRAY M
- ARCTIC WHITE CLE
Варианты модификаций:
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
| Привод | полный |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | AT6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.6 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 184 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | 7 (л/100 км) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1575 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Установленные опции:
- Материал обивки салона - ткань
- Кожаная оплетка руля
- Кожаная оплетка ручки КПП
- Климат контроль (2 зоны)
- Центральный замок с дистанционным управлением
- Автоматическая блокировка дверных замков при начале движения
- Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей
- Обогрев заднего стекла
- Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения
- Сиденье водителя с механической регулируемой поясничной поддержкой
- Сиденье водителя с механической регулировкой по высоте и углу наклона
- Подогрев передних сидений
- Регулировка угла наклона задних сидений
- Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом
- Электропривод сложения боковых зеркал
- Автоматическое складывание боковых зеркал при блокировке дверей
- Рулевая колонка, регулируемая по вылету и углу наклона
- Подогрев рулевого колеса
- Подогрев зоны щёток
- Электропривод багажной двери
- Многофунциональный ТFT дисплей
- Маршрутный компьютер
- Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе
- Управление аудиосистемой на рулевом колесе
- Датчик дождя и света
- Cистема контроля давления в шинах
- Электронный стояночный тормоз
- ABS - антиблокировочная тормозная система
- EBA - электронная система усиления экстренного торможения
- EBD - электронная система распределения тормозных усилий
- TCS - противобуксовочная система
- DSC - система динамической стабилизации
- G-Vectoring Control Plus - cистема улучшения управляемости автомобиля за счет динамического контро
- SCBS (спереди) - система безопасного торможения в городе
- Система Эра-Глонасс
- Фронтальные и боковые подушки безопасности
- Боковые шторки безопасности
- Регулируемые по высоте передние ремни безопасности
- Иммобилайзер
- Система Isofix
- Светодиодные фары (LED)
- Светодиодные противотуманные фары (LED)
- Галогеновые ходовые огни
- Омыватель фар
- Легкосплавные колесные диски 225/65 R17
- Малоразмерное запасное колесо 185/80 R17
- Радио AM/FM (RDS), 6 динамиков, CD-плейер с функцией MP3
- Разъемы USB, AUX
- CarPlay & Android Auto
- Бепроводной Carplay
- Hands Free с технологией Bluetooth
Дополнительно можно установить:
- SNOWFLAKE WHITE PEAR
- JET BLACK MC
- DEEP CRYSTAL BLUE MC
- TITANIUM FLASH MC
- ETERNAL BLUE MC
- SONIC SILVER M
- MACHINE GRAY M
- SOUL RED CRYSTAL M
- POLYMETAL GRAY M
- ARCTIC WHITE CLE
Варианты модификаций:
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
| Привод | полный |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | AT6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.6 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 184 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | 7 (л/100 км) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1575 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
| Привод | полный |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | AT6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.6 (сек.) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | 7 (л/100 км) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1575 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
| Привод | полный |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | AT6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.6 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 184 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | 7 (л/100 км) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1575 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
| Привод | полный |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | AT6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.6 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 184 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | 7 (л/100 км) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1575 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
| Привод | полный |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | AT6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.6 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 184 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | 7 (л/100 км) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1575 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
| Привод | полный |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | AT6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.6 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 184 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | 7 (л/100 км) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1575 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
| Привод | полный |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | AT6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.6 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 184 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | 7 (л/100 км) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1575 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
| Привод | полный |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | AT6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.6 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 184 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | 7 (л/100 км) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1575 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
| Привод | полный |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | AT6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.6 (сек.) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | 7 (л/100 км) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1575 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
| Привод | полный |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | AT6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.6 (сек.) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | 7 (л/100 км) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1575 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/194 (л / л.с.) |
| Привод | полный |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | AT6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 195 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | 7.4 (л/100 км) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1598 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/194 (л / л.с.) |
| Привод | полный |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | AT6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 195 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | 7.4 (л/100 км) |
| Объем багажника (л.) | 506 (л.) |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 1620 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1598 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/194 (л / л.с.) |
| Привод | полный |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | AT6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 195 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | 7.4 (л/100 км) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/194 (л / л.с.) |
| Привод | полный |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | AT6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 195 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | 7.4 (л/100 км) |
| Объем багажника (л.) | 506 (л.) |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 1620 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1598 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/194 (л / л.с.) |
| Привод | полный |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | AT6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 195 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | 7.4 (л/100 км) |
| Объем багажника (л.) | 506 (л.) |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 1620 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1598 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/194 (л / л.с.) |
| Привод | полный |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | AT6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 195 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | 7.4 (л/100 км) |
| Объем багажника (л.) | 506 (л.) |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 1620 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1598 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/194 (л / л.с.) |
| Привод | полный |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | AT6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 195 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | 7.4 (л/100 км) |
| Объем багажника (л.) | 506 (л.) |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 1620 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1598 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/194 (л / л.с.) |
| Привод | полный |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | AT6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 195 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | 7.4 (л/100 км) |
| Объем багажника (л.) | 506 (л.) |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 1620 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1598 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/194 (л / л.с.) |
| Привод | полный |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | AT6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 195 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | 7.4 (л/100 км) |
| Объем багажника (л.) | 506 (л.) |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 1620 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1598 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/194 (л / л.с.) |
| Привод | полный |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | AT6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 195 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | 7.4 (л/100 км) |
| Объем багажника (л.) | 506 (л.) |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 1620 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1598 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/194 (л / л.с.) |
| Привод | полный |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | AT6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 195 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | 7.4 (л/100 км) |
| Объем багажника (л.) | 506 (л.) |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 1620 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1598 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/194 (л / л.с.) |
| Привод | полный |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | AT6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 195 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | 7.4 (л/100 км) |
| Объем багажника (л.) | 506 (л.) |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 1620 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1598 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/194 (л / л.с.) |
| Привод | полный |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | AT6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 195 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | 7.4 (л/100 км) |
| Объем багажника (л.) | 506 (л.) |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 1620 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1598 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/194 (л / л.с.) |
| Привод | полный |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | AT6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 195 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | 7.4 (л/100 км) |
| Объем багажника (л.) | 506 (л.) |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 1620 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1598 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Установленные опции:
- Сильно тонированные стекла: заднее и боковые
- Материал обивки салона - ткань
- Кожаная оплетка руля
- Кожаная оплетка ручки КПП
- Климат контроль (2 зоны)
- Центральный замок с дистанционным управлением
- Автоматическая блокировка дверных замков при начале движения
- Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей
- Обогрев заднего стекла
- Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения
- Сиденье водителя с механической регулируемой поясничной поддержкой
- Сиденье водителя с механической регулировкой по высоте и углу наклона
- Подогрев передних сидений
- Регулировка угла наклона задних сидений
- Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом
- Электропривод сложения боковых зеркал
- Автоматическое складывание боковых зеркал при блокировке дверей
- Рулевая колонка, регулируемая по вылету и углу наклона
- Многофунциональный ТFT дисплей
- Дополнительный цветной экран над панелью приборов
- Маршрутный компьютер
- Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе
- Управление аудиосистемой на рулевом колесе
- Smart Card
- Датчик дождя и света
- Cистема контроля давления в шинах
- Датчики парковки спереди и сзади
- Камера заднего вида
- Электронный стояночный тормоз
- i-stop - Система перезапуска двигателя
- ABS - антиблокировочная тормозная система
- EBA - электронная система усиления экстренного торможения
- EBD - электронная система распределения тормозных усилий
- TCS - противобуксовочная система
- DSC - система динамической стабилизации
- G-Vectoring Control Plus - cистема улучшения управляемости автомобиля за счет динамического контро
- SCBS (спереди) - система безопасного торможения в городе
- TSR - система распознавания дорожных знаков (необходима навигация)
- Система Эра-Глонасс
- Фронтальные и боковые подушки безопасности
- Боковые шторки безопасности
- Регулируемые по высоте передние ремни безопасности
- Иммобилайзер
- Система Isofix
- Светодиодные фары (LED)
- Светодиодные противотуманные фары (LED)
- Светодиодные ходовые огни (LED)
- AFLS - адаптивная система освещения
- Омыватель фар
- Легкосплавные колесные диски 225/55 R19 Silver
- Малоразмерное запасное колесо 185/80 R17
- Радио AM/FM (RDS), 6 динамиков, CD-плейер с функцией MP3
- Разъемы USB, AUX
- CarPlay & Android Auto
- Бепроводной Carplay
- Hands Free с технологией Bluetooth
Дополнительно можно установить:
- SNOWFLAKE WHITE PEAR
- JET BLACK MC
- DEEP CRYSTAL BLUE MC
- TITANIUM FLASH MC
- ETERNAL BLUE MC
- SONIC SILVER M
- MACHINE GRAY M
- SOUL RED CRYSTAL M
- POLYMETAL GRAY M
- ARCTIC WHITE CLE
Варианты модификаций:
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
| Привод | полный |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | AT6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.6 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 184 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | 7 (л/100 км) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1575 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5/194 (л / л.с.) |
| Привод | полный |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | AT6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 195 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | 7.4 (л/100 км) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1598 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Установленные опции:
- Сильно тонированные стекла: заднее и боковые
- Материал обивки салона - SVP Leatherrette комбинация искусственной кожи и замши
- Кожаная оплетка руля
- Кожаная оплетка ручки КПП
- Климат контроль (2 зоны)
- Центральный замок с дистанционным управлением
- Автоматическая блокировка дверных замков при начале движения
- Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей
- Обогрев заднего стекла
- Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения
- Сиденье водителя с электроприводом
- Сиденье водителя с механической регулируемой поясничной поддержкой
- Подогрев передних сидений
- Регулировка угла наклона задних сидений
- Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом
- Электропривод сложения боковых зеркал
- Автоматическое складывание боковых зеркал при блокировке дверей
- Рулевая колонка, регулируемая по вылету и углу наклона
- Подогрев рулевого колеса
- Подогрев зоны щёток
- Электропривод багажной двери
- Многофунциональный ТFT дисплей
- Дополнительный цветной экран над панелью приборов
- Маршрутный компьютер
- Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе
- Управление аудиосистемой на рулевом колесе
- Smart Card
- Датчик дождя и света
- Cистема контроля давления в шинах
- Датчики парковки спереди и сзади
- Камера заднего вида
- Электронный стояночный тормоз
- i-stop - Система перезапуска двигателя
- ABS - антиблокировочная тормозная система
- EBA - электронная система усиления экстренного торможения
- EBD - электронная система распределения тормозных усилий
- TCS - противобуксовочная система
- DSC - система динамической стабилизации
- G-Vectoring Control Plus - cистема улучшения управляемости автомобиля за счет динамического контро
- SCBS (спереди) - система безопасного торможения в городе
- TSR - система распознавания дорожных знаков (необходима навигация)
- Система Эра-Глонасс
- Фронтальные и боковые подушки безопасности
- Боковые шторки безопасности
- Регулируемые по высоте передние ремни безопасности
- Иммобилайзер
- Система Isofix
- Светодиодные фары (LED)
- Светодиодные противотуманные фары (LED)
- Светодиодные ходовые огни (LED)
- AFLS - адаптивная система освещения
- Омыватель фар
- Легкосплавные колесные диски 225/55 R19 Black Metallic
- Малоразмерное запасное колесо 185/80 R17
- Радио AM/FM (RDS), 6 динамиков, CD-плейер с функцией MP3
- Разъемы USB, AUX
- CarPlay & Android Auto
- Бепроводной Carplay
- Hands Free с технологией Bluetooth
